緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年11月21日
指定管理者導入施設の事後評価結果を、各施設の各年度のリンクからご覧いただけます。(リンクのない施設は準備中です。)
施設により評価基準や配点は異なりますので、施設間での評価結果を比較するものではありません。
総合評価得点の目安
総合評価得点 | 評価の目安 |
---|---|
80点以上 | 特に優れている |
70~80点未満 | 優れている |
60~70点未満 | 適正である |
40~60点未満 | 努力が必要である |
40点未満 | かなりの努力が必要である |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
花川運動公園 | 市民部スポーツ振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
四ツ池公園(運動施設) | 市民部スポーツ振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 | 市民部スポーツ振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松アリーナ | 市民部スポーツ振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市北部水泳場 | 中央区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市武道館 | 中央区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市雄踏総合体育館 | 中央区西行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市馬郡運動広場 | 中央区西行政センター | |||||
浜松市雄踏グラウンド | 中央区西行政センター | |||||
浜松市舞阪総合体育館 | 中央区西行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市舞阪乙女園グラウンド | 中央区西行政センター | |||||
可美公園 | 中央区南行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
江之島アーチェリー場 | 中央区南行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市瓜内スポーツ広場 | 中央区南行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市沖洗運動場 | 中央区南行政センター | |||||
浜松市大塚グラウンド | 中央区南行政センター | |||||
浜松市新橋体育センター | 中央区南行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市細江総合体育センター | 浜名区北行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
浜松市細江総合グラウンド | 浜名区北行政センター | |||||
浜松市引佐総合体育館 | 浜名区北行政センター | |||||
浜松市奥山体育センター | 浜名区北行政センター | |||||
浜松市引佐運動広場 | 浜名区北行政センター | - | ||||
浜松市三ヶ日B&G海洋センター | 浜名区北行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市浜北総合体育館 | 浜名区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市浜北平口サッカー場 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市浜北温水プール | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
明神池運動公園 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
梔池緑地 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
天竜川運動公園 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
天竜川大平運動公園 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
御馬ヶ池緑地 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市サンライフ浜北 | 浜名区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市浜北武道館 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市高薗ゲートボール場 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市浜北体育館 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市天竜B&G海洋センター | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | - | |
船明ダム運動公園 | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市天竜庭球場 | 天竜区まちづくり推進課 | |||||
浜松市天竜武道館 | 天竜区まちづくり推進課 | |||||
浜松市天竜体育館 | 天竜区まちづくり推進課 | - | - | |||
浜松市天竜ボート場 | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市天竜林業体育館 | 産業部林業振興課(天竜森林事務所) | |||||
浜松市水窪総合体育館 | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
アクトシティ浜松 |
市民部創造都市・文化振興課 |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市楽器博物館 |
市民部創造都市・文化振興課 |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市旧浜松銀行協会 |
市民部創造都市・文化振興課 |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市鴨江アートセンター | 市民部創造都市・文化振興課 | |||||
浜松市茶室 |
市民部創造都市・文化振興課 |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市市民音楽ホール |
市民部創造都市・文化振興課 |
R5 | R4 | R3 | - |
- |
浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター |
市民部UD・男女共同参画課 |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立賀茂真淵記念館 | 市民部文化財課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市舞阪郷土資料館 | 市民部文化財課(博物館) | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市秋野不矩美術館 | 市民部美術館 | R5 | R4 | - | - | - |
浜松市勤労会館 | 産業部産業振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
奥浜名湖田園空間博物館総合案内所 | 産業部農地整備課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松文芸館 | 中央区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
浜松復興記念館 | 中央区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市雄踏文化センター | 中央区西行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市みをつくし文化センター | 浜名区北行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市細江農業就業改善センター | 浜名区北行政センター | |||||
浜松市浜北文化センター | 浜名区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市・市民ミュージアム浜北 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市なゆた・浜北 | 浜名区まちづくり推進課 | |||||
浜松市天竜壬生ホール | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市防災学習センター | 危機管理監危機管理課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松科学館 |
市民部創造都市・文化振興課 |
R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立中央図書館駅前分室 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立流通元町図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立西図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立積志図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立南図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立東図書館 | 市民部中央図書館 | |||||
浜松市立南陽図書館 | 市民部中央図書館 | |||||
浜松市立北図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | ||
浜松市立都田図書館 | 市民部中央図書館 | R2 | R1 | |||
浜松市立浜北図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立はまゆう図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
浜松市立可新図書館 | 市民部中央図書館 | |||||
浜松市立雄踏図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立舞阪図書館 | 市民部中央図書館 | |||||
浜松市立細江図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立引佐図書館 | 市民部中央図書館 | |||||
浜松市立三ヶ日図書館 | 市民部中央図書館 | |||||
浜松市立城北図書館 | 市民部中央図書館 | R5 | R4 | R3 | R2 | - |
浜松こども館 | こども家庭部こども若者政策課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立青少年の家 | こども家庭部こども若者政策課 | |||||
浜松市かわな野外活動センター | 学校教育部指導課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市中部協働センター | 中央区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市文化コミュニティセンター | 中央区まちづくり推進課 | |||||
浜松市立天竜自然体験センター湖畔の家 | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市福祉交流センター | 健康福祉部福祉総務課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市根洗学園 | 健康福祉部障害保健福祉課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市発達医療総合福祉センター | 健康福祉部障害保健福祉課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
子どものこころの診療所 | 健康福祉部障害保健福祉課 | |||||
浜松市浜北障害者生活介護施設光の園 | 健康福祉部障害保健福祉課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市子育て情報センター | こども家庭部こども若者政策課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市ふれあい交流センターいたや | 中央福祉事業所長寿支援課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市ふれあい交流センター萩原 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R4 | R3 | R2 | R1 | |
浜松市ふれあい交流センター陽だまり | 中央福祉事業所長寿支援課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市ふれあい交流センター湖東 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R4 | R3 | R2 | ||
浜松市ふれあい交流センター湖南 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R4 | R3 | R2 | ||
浜松市ふれあい交流センター江之島 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市ふれあい交流センター可美 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R4 | R3 | R2 | ||
浜松市ふれあい交流センター青龍 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R4 | R3 | R2 | ||
浜松市ふれあい交流センター竜西 | 中央福祉事業所長寿支援課 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
浜松市ふれあい交流センター浜北 | 浜名福祉事業所長寿保険課 | R4 | R3 | R2 | ||
浜松市浜北社会福祉会館 | 浜名福祉事業所社会福祉課 | |||||
浜松市三ヶ日総合福祉センター | 浜名福祉事業所社会福祉課 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
浜松市三ヶ日児童館 | 浜名福祉事業所社会福祉課 | |||||
浜松市春野福祉センター | 天竜福祉事業所社会福祉課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松医療センター | 健康福祉部病院管理課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市リハビリテーション病院 | 健康福祉部病院管理課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市フルーツパーク | 産業部農業水産課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市緑化推進センター | 都市整備部緑政課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
舘山寺総合公園(動物園、フラワーパーク) | 都市整備部緑政課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
和地山公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
船越公園 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
高丘公園 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
相生公園 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
浜松市高丘緑地 | 都市整備部公園管理事務所 | - | ||||
安間川公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
ゆたか緑地 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
ゆたか第2緑地 | 都市整備部公園管理事務所 | - | ||||
美薗中央公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
中瀬南部緑地 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
浜松市中瀬南部緑地会館 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
引佐総合公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
都田総合公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
佐鳴湖公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松城公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
雄踏総合公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市舞阪表浜公園 | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
浜松市春野ふれあい公園 | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
遠州灘海浜公園(白羽地区) | 都市整備部公園管理事務所 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
遠州灘海浜公園(中田島中地区) | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
遠州灘海浜公園(江之島地区) | 都市整備部公園管理事務所 | |||||
万葉の森公園 | 浜名区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市ザザシティ駐車場 | 都市整備部交通政策課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市新川北駐車場 | 都市整備部交通政策課 | |||||
浜松市駅北駐車場 | 都市整備部交通政策課 | |||||
浜松市駅南地下駐車場 |
都市整備部交通政策課 |
|||||
浜松市新川南駐車場 | 都市整備部交通政策課 | - | ||||
浜松市観光バス公共駐車場 | 中央区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市渚園 | 中央区西行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松まつり会館 | 中央区南行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市気賀関所 | 浜名区北行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市国民宿舎奥浜名湖 | 浜名区北行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市浜北温泉施設あらたまの湯 | 浜名区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市天竜相津マリーナ | 天竜区まちづくり推進課 | R5 | R4 | R3 | R2 |
施設名 | 所管課 |
2023年 (令和5年) |
2022年 (令和4年) |
2021年 (令和3年) |
2020年 (令和2年) |
2019年 (令和元年) |
---|---|---|---|---|---|---|
浜松市浜松斎場 | 市民部市民生活課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市雄踏斎場 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市浜北斎場 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市納骨堂 | 市民部市民生活課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市中沢墓園 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市舞阪吹上墓地 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市雄踏墓地(1号区及び2号区) | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市雄踏墓地(3号区) | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市細江高台墓地 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市船明墓地 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市三方原墓園 | 市民部市民生活課 | |||||
浜松市市民協働センター | 市民部市民協働・地域政策課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市立勤労青少年ホーム | 産業部産業振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市ギャラリーモール | 産業部産業振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市新川モール | 産業部産業振興課 | R5 | R4 | - | - | - |
浜松市総合産業展示館 | 産業部産業振興課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
浜松市農村環境改善センター | 産業部農地整備課 | R5 | R4 | R3 | R2 | |
市営住宅 | 都市整備部住宅課 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 |
浜松市引佐多目的研修センター | 浜名区北行政センター | R5 | R4 | R3 | R2 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください