緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年8月29日
浜松市天竜体育館、浜松市天竜庭球場、浜松市天竜武道館、船明ダム運動公園の指定管理者の事後評価(令和6年度分)については、天竜区における評価結果を踏まえ、次のとおり公表します。
公の施設の名称 | 浜松市天竜体育館、浜松市天竜庭球場、浜松市天竜武道館、船明ダム運動公園 |
指定の期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
指定管理者 | 名称:公益財団法人浜松市スポーツ協会グループ 所在地:浜松市中央区和田町808番地の1 |
評価の概要 |
(1)選定会議の構成 |
評価項目 | 配点 | 得点 | ||||||||||||||||||||
(1)施設運営管理方針に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
ア 施設の性格や目的の理解 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
イ 提案が市の施策に沿ったものであること | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
小計 | 10 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
(2)事業提案(計画)に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
ア 事業の具体的取組み方(機能性) | 8 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
イ 施設の管理体制・運営職員の配置(責任性・実行性) | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
ウ 適正な管理・モニタリング(規律性) | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
エ 安全管理・緊急時への対応(安全性) | 8 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
オ 市民サービスの向上(独創性) | 9 | 6.3 | ||||||||||||||||||||
カ 障がいの有無や年齢、性別等を問わない(インクルーシブ)スポーツの振興 | 6 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
キ 環境・地域等への配慮 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
ク 平等利用 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
ケ 自主事業 | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
小計 | 59 | 40.4 | ||||||||||||||||||||
(3)指定管理者に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
ア 団体の物的・財政的能力(経営の健全性) | 7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
イ 施設の運営実績(団体の能力) | 7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
ウ 団体の地域貢献(地域の活性化) | 7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
小計 | 21 | 14.7 | ||||||||||||||||||||
(4)指定管理料に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
ア 収支計画の妥当性 | 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
小計 | 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
合計 | 100 |
67.6 |
||||||||||||||||||||
小数点第2位を四捨五入して算定しているため、各項目の計は小計及び合計に一致しない。 |
||||||||||||||||||||||
(5)利用状況 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
(6) 事業執行(管理運営)に対する全体的な評価 | ||||||||||||||||||||||
天竜体育館の大規模改修工事完了により、4施設での指定管理となった。 |
||||||||||||||||||||||
(7) 来年度の事業執行(管理運営)に対する要望、指導事項等 | ||||||||||||||||||||||
地域内外からの新たな利用者の増加のため、管理施設の特性を活かし、各世代のニーズに合った新たな教室やイベント開催など市民サービスの向上に期待する。 |
〈参考〉遵守事項の不履行
項目 | 配点 | 得点 | |
1 | 提案した事業の不実施 | 1.5 | 0.0 |
2 | 労働基準監督署からの是正勧告書などの法令違反 | 1.5 | 0.0 |
3 | 重大な事故又は不祥事 | 1.0 | 0.0 |
4 | 加入すべき保険の未加入 | 0.4 | 0.0 |
5 | 事業計画書、事業報告書が指定どおりの内容でない | 0.3 | 0.0 |
6 | 事業計画書、事業報告書の提出期限超過 | 0.3 | 0.0 |
合計 | - | 0.0 |