緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
浜松市天竜ボート場、浜松市立天竜自然体験センター湖畔の家、浜松市天竜林業体育館、浜松市天竜相津マリーナの指定管理者の事後評価(令和4年度分)については、天竜区指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり公表します。
| 1 公の施設の名称 | 浜松市天竜ボート場、浜松市立天竜自然体験センター湖畔の家、浜松市天竜林業体育館、浜松市天竜相津マリーナ | 
|---|---|
| 2 指定の期間 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 | 
| 3 指定管理者 | 名称:株式会社杉の里・有限会社天龍遊船共同事業体 | 
| 4 選定会議の概要 | (1)選定会議の構成 議長 袴田 雄三(浜松市天竜区長) 委員 石元 晃一(第三者委員=NPO法人春野のえがお事務局長) 委員 小倉 啓子(第三者委員=施設利用者代表) 委員 芦澤 信之(浜松市天竜区副区長) 委員 谷野 聡(浜松市天竜区長寿保険課長) | 
5 評価の内容
| 評価項目 | 配点 | 得点 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)施設運営管理方針に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
| ア 施設の性格や目的の理解 | 7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| イ 施設の効用が発揮されるものであること | 7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 14 | 9.8 | ||||||||||||||||||||
| (2)事業提案(計画)に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
| ア 事業の具体的取組み方(機能性) | 9 | 6.3 | ||||||||||||||||||||
| イ 施設の管理体制・運営職員の配置(責任性・実行性) | 8 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
| ウ 適正な管理・経理(明瞭性・規律性) | 7 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| エ 安全管理・緊急時への対応(安全性) | 11 | 9.4 | ||||||||||||||||||||
| オ 市民サービスの向上・自主事業(独創性) | 7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| カ 環境・障がい者等への配慮(社会貢献) | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| キ 平等利用(平等性) | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 54 | 37.2 | ||||||||||||||||||||
| (3)指定管理者に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
| ア 団体の物的・財政的能力(経営の健全性) | 7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| イ 施設の運営実績(団体の能力) | 6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
| ウ 団体の地域貢献(地域の活性化) | 9 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 22 | 15.7 | ||||||||||||||||||||
| (4)指定管理料に関する項目 | ||||||||||||||||||||||
| ア 収支計画の妥当性 | 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 10 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| 合計 | 100 | 68.2 | ||||||||||||||||||||
| 小数点第2位を四捨五入して算定しているため、各項目の計は小計及び合計に一致しない。 | ||||||||||||||||||||||
| (5)利用状況 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| (6)事業執行(管理運営)に対する全体的な評価 | ||||||||||||||||||||||
| 評価結果表のとおり。 新型コロナウイルスに関する規制が少しずつ緩和されるようになったことから、前年度と比べて、利用者数及び利用料金が増加に転じたが、コロナ禍以前の状況まで回復していない施設があり、経営状況については引き続き、注視していく。安全を最優先とした管理運営をさらに進めるとともに、管理者の経営基盤強化が課題となっている。 | ||||||||||||||||||||||
| (7)来年度の事業執行(管理運営)に対する要望、指導事項等 | ||||||||||||||||||||||
| 各施設ともボート関係の利用者が多いが、天候により利用が制限されるため、ボート以外の利用が増えるよう新しい事業の構築を期待している。 | ||||||||||||||||||||||
(参考)遵守事項の不履行
| 項目 | 配点 | 得点 | 
|---|---|---|
| 1 提案した事業の不実施 | △1.5 | 0.0 | 
| 2 労働基準監督署からの是正勧告書などの法令違反 | △1.5 | 0.0 | 
| 3 重大な事故又は不祥事 | △1.0 | 0.0 | 
| 4 加入すべき保険の未加入 | △0.4 | 0.0 | 
| 5 事業計画書、事業報告書が指定どおりの内容でない | △0.3 | 0.0 | 
| 6 事業計画書、事業報告書の提出期限超過 | △0.3 | 0.0 | 
| 合計 | - | 0.0 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください