緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
No. | 類型 | 計画名 | R7事業費 (対象経費) |
交付金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2世代交付金 | デジタル実装型 | ||||||||||
ソフト | 拠点整備 | インフラ | 旧地方創生整備推進交付金 | ||||||||
1 第2世代交付金 | 1,503,450 | 750,229 | 359,125 | 82,339 | 150,000 | 158,765 | 0 | ||||
![]() |
18,581 | 9,288 | 9,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | ソフト | みんなで推進する中山間地域の振興 | 18,581 | 9,288 | 9,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
166,789 | 83,392 | 83,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | ソフト | アクトシティ浜松を核とした文化・芸術の振興 | 162,789 | 81,392 | 81,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ソフト | 次世代につなぐ文化資産 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
169,000 | 84,498 | 84,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ソフト | 外国人材と共に世界の市場へ | 107,402 | 53,700 | 53,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ソフト | スタートアップの創出と次代への承継 | 61,598 | 30,798 | 30,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
80,976 | 40,487 | 40,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | ソフト | 観光で稼ぐ!浜松推進プロジェクト | 80,976 | 40,487 | 40,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
172,751 | 86,375 | 86,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ソフト | もうかる農林水産業の推進 | 172,751 | 86,375 | 86,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
895,353 | 446,189 | 55,085 | 82,339 | 150,000 | 158,765 | 0 | ||||
8 | ソフト | 女性に選ばれるまちプロジェクト | 19,383 | 9,690 | 9,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ソフト | 海外スタートアップ等を軸にした産業競争力強化事業 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ソフト | Local Coop構想を活用した共助による地域づくりプロジェクト | 19,800 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ソフト | 誰一人取り残されないインクルーシブ社会実現プロジェクト | 50,992 | 25,495 | 25,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 拠点整備 | 浜松駅周辺自転車等駐車場再整備事業 | 164,678 | 82,339 | 0 | 82,339 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | インフラ | 賑わいを創出するハード・ソフト両面の対策による浜松市防災都市づくり事業 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | ||
14 | 旧地方創生整備推進交付金 | FSC認証材地産地消・地産外商推進計画 | 320,500 | 158,765 | 0 | 0 | 0 | 158,765 | 0 | ||
2 デジタル実装型 | 16,791 | 8,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,394 | ||||
15 | - | 男女共同参画推進事業(生理用ナプキンIoTディスペンサーの公共施設への設置) | 3,485 | 1,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,742 | ||
16 | - | 障害者福祉デジタル運営経費(デジタルを活用した窓口受付多機能発券機導入事業) | 3,703 | 1,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,851 | ||
17 | - | 盛土規制区域基礎調査等事業(衛星画像による監視) | 9,603 | 4,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,801 | ||
合計 | 1,520,241 | 758,623 | 359,125 | 82,339 | 150,000 | 158,765 | 8,394 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください