緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
NO. | パッケージ | 類型 | 款 | 事業名 | 所管課 | 内容 | R7事業費 (対象経費) |
交付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 女性に選ばれるまちプロジェクト | ソフト | 総務費 | 男女共同参画推進事業 | UD・男女共同参画課 | 女性の心情に向き合う政策として、支援情報発信プラットフォーム構築、女性が安心して活躍できる環境づくりに対する補助金、企業向けセミナーを実施 | 11,054 | 5,527 |
55 | 労働費 | 大学生等就職支援事業(文系女子活躍促進事業) | 産業振興課 | 市内ものづくり企業で活躍する文系女子を紹介する動画を作成し、位置情報を活用した広告配信により、大都市圏の学生に効率よく発信 | 3,163 | 1,581 | ||
56 | 労働費 | 女性就労支援事業(市内女性就労実態調査) | 産業振興課 | 今後の事業のあり方や施策の参考とするため、市内女性の就労状況等の実態を調査 | 3,023 | 1,511 | ||
57 | 労働費 | 働き方改革推進事業(子育て世代活躍企業コンテスト事業) | 産業振興課 | 従業員への子育て支援について、模範的な取組や先進的・特徴的な取組を実施する事業者を表彰 | 2,143 | 1,071 | ||
58 | 海外スタートアップ等を軸にした産業競争力強化事業 | ソフト | 商工費 | スタートアップ・エコシステム構築事業(スタートアップ・エコシステムグローバル化推進事業) | スタートアップ推進課 | 世界中のスタートアップ企業が集まるグローバルイベント「Tech GALA」の開催 | 20,000 | 10,000 |
59 | Local Coopプロジェクト | ソフト | 総務費 | ローカルコープ構想推進事業 | 天竜区区振興課 | グランドデザイン策定業務・空き家を活用した関係人口創出業務、森林資源活用施策検討業務等を実施 | 19,800 | 9,900 |
60 | 誰一人取り残されないインクルーシブ社会実現プロジェクト | ソフト | 総務費 | インクルーシブスポーツイベント開催事業 | スポーツ振興課 | 浜松インクルーシブスポーツイベントの実施 | 4,000 | 2,000 |
61 | 総務費 | 東京2025デフリンピック大会ブラジル選手団事前合宿受入事業 | スポーツ振興課 | 東京2025デフリンピック大会ブラジル選手団事前合宿の受入 | 39,828 | 19,914 | ||
62 | 労働費 | 外国人就労支援事業(外国人メンターによる就労・起業促進事業) | 産業振興課 | 地域で活躍する外国人をメンターに任命し、留学生が就労や起業、生活等の相談を気軽に行える体制を整備 | 2,355 | 1,177 | ||
63 | 労働費 | 外国人就労支援事業(外国人留学生就職支援事業) | 産業振興課 | 外国人留学生等と市内企業とのマッチングイベントや企業向け外国人材受入促進セミナーの開催 | 4,809 | 2,404 | ||
64 | 浜松駅周辺自転車等駐車場再整備 | 拠点整備 | 土木費 | 浜松駅周辺自転車等駐車場再整備事業 | 道路保全課 | 浜松駅周辺の市営自転車・バイク駐車場再整備 | 164,678 | 82,339 |
65 | 防災都市づくり | インフラ | 土木費 | (主)浜松環状線整備等総合安全対策事業 | 道路企画課、河川課 | (主)浜松環状線の4車線化事業及び周辺河川の治水事業による総合的な安全対策 | 300,000 | 150,000 |
66 | FSC 認証材 |
旧地方創生整備推進交付金 | 農林水産業費、土木費 | FSC認証材地産地消・地産外商推進計画 | 林業振興課、道路企画課、道路保全課 | 林道・市道の連携的整備による、FSC認証材の安定供給及び森林・林業関係者の雇用創出 | 320,500 | 158,765 |
計 | 895,353 | 446,189 |
合計 | 1,503,450 | 750,229 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください