緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
NO. | パッケージ | 類型 | 款 | 事業名 | 所管課 | 内容 | R7事業費 (対象経費) |
交付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | アクトシティ浜松を核とした文化・芸術の振興 | ソフト | 総務費 | 森林のまち童話大賞事業 | 天竜区区振興課 | 「森林のまち童話大賞」受賞作のミュージカルを開催(3年に1度の開催) | 8,815 | 4,407 |
13 | 総務費 | 区民活動・文化振興事業(すみれの里づくり事業) | 天竜区区振興課 | 名誉市民である白井鐵造氏の生誕125周年を記念したミュージカルを開催 | 5,056 | 2,528 | ||
14 | 総務費 | 浜松国際ピアノコンクール事業(優勝者・入賞者ツアー) | 創造都市・文化振興課 | 第12回浜松国際ピアノコンクール優勝者・入賞者ツアー開催事業に対する負担金 | 18,722 | 9,361 | ||
15 | 総務費 | 音楽のあふれるまちづくり発信事業(中高生を対象とした軽音楽祭開催事業) | 創造都市・文化振興課 | 市内の中高生を対象とした軽音楽祭開催事業に対する負担金 | 1,788 | 894 | ||
16 | 総務費 | 音楽のあふれるまちづくり発信事業(HAMAMATSU JUNIOR CHORUS FESTIVAL開催事業) | 創造都市・文化振興課 | 市内外の児童合唱団の交流を促進することを目的とした、児童合唱団・合唱部による交流コンサートを開催 | 3,968 | 1,984 | ||
17 | 総務費 | 音楽のあふれるまちづくり発信事業(ジェイミーのコンサート開催事業) | 創造都市・文化振興課 | どのような環境の方も楽しめる、インクルーシブなコンサートを開催 | 1,500 | 750 | ||
18 | 総務費 | 文化芸術振興事業 | 創造都市・文化振興課 | 文化施設を拠点とした、質の高い舞台芸術の提供、世界に向けた音楽文化の発信等を実施 | 53,125 | 26,562 | ||
19 | 総務費 | アクトシティ浜松整備事業(大中ホールデジタル時計更新工事) | 創造都市・文化振興課 | アクトシティ浜松Aゾーン大ホール及び中ホールのデジタル時計の更新工事 | 10,815 | 5,407 | ||
20 | 総務費 | アクトシティ浜松整備事業(Aゾーン照明設備更新工事) | 創造都市・文化振興課 | アクトシティ浜松Aゾーンの照明設備LED化工事 | 20,189 | 10,094 | ||
21 | 総務費 | アクトシティ浜松整備事業(浜松市楽器博物館照設備更新工事) | 創造都市・文化振興課 | 浜松市楽器博物館展示室内の照明器具のLED化及び電気設備の改修工事 | 38,811 | 19,405 | ||
22 | 次世代につなぐ文化資産 | ソフト | 総務費 | 無形民俗文化財活性化事業(無形民俗文化財動画コンテンツ作成事業) | 文化財課 | 市内に伝承されている無形民俗文化財について記録保存及び次世代の担い手育成のための動画コンテンツ作成 | 1,000 | 500 |
23 | 総務費 | 博物館資料調査収集活用事業(電子データ作成公開事業) | 博物館 | 博物館(分館を含む)の資料や台帳のデジタルデータ整備 | 3,000 | 1,500 | ||
計 | 166,789 | 83,392 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください