緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
NO. | パッケージ | 類型 | 款 | 事業名 | 所管課 | 内容 | R7事業費 (対象経費) |
交付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | もうかる農林水産業の推進 | ソフト | 農林水産業費 | 農業経営塾開催事業 | 農業水産課 | 高付加価値化に寄与する農業人材育成を目的とした第6期農業経営塾の実施 | 3,300 | 1,650 |
40 | 農林水産業費 | 付加価値向上推進事業 | 農業水産課 | 1次、2次、3次産業が連携した新規事業の補助や支援 | 21,124 | 10,562 | ||
41 | 農林水産業費 | 海外販路拡大事業(農林水産物・食品販路開拓事業) | 農業水産課 | 海外販路拡大を目的とした農林水産物・食品販路開拓事業費補助金 | 1,000 | 500 | ||
42 | 農林水産業費 | スマート農業推進事業(村櫛保令地区建設発生土受入事業) | 農業水産課 | 農業の高付加価値化を目的とした次世代園芸施設建設にかかる県営土地改良事業関連経費(村櫛保令地区建設発生土受入安全対策工事) | 4,500 | 2,250 | ||
43 | 農林水産業費 | スマート農業推進事業(村櫛保令地区土地改良事業) | 農業水産課 | 農業の高付加価値を目的とした次世代園芸施設建設にかかる県営土地改良事業負担金 | 20,200 | 10,100 | ||
44 | 農林水産業費 | 水産業持続化促進事業(スマート水産業普及・展開事業) | 農業水産課 | 水産業の高付加価値化推進を目的としたスマート水産業(養鰻)普及・展開にかかる負担金 | 4,697 | 2,348 | ||
45 | 農林水産業費 | 水産業持続化促進事業(浜名湖アサリ総合対策事業) | 農業水産課 | 水産業の高付加価値化推進を目的としたアサリ稚貝の育成、アサリに適した環境としてアマモ再生事業実施にかかる負担金 | 3,400 | 1,700 | ||
46 | 農林水産業費 | 農作物被害対策支援事業(ICT活用捕獲活動支援事業費補助金) | 農業振興課 | 農業の高付加価値化を目的としたICTを活用した野生動物捕獲機器の購入・導入にかかる補助金 | 5,000 | 2,500 | ||
47 | 農林水産業費 | 畜産環境・衛生対策支援事業(提案型畜産環境・衛生対策支援事業費補助金) | 農業振興課 | 畜産業の付加価値向上を目的とした畜産農家からの提案と市の伴走型支援を行う補助金(施設・機械整備、資材・装置導入) | 4,030 | 2,015 | ||
48 | 農林水産業費 | 天竜美林カーボンクレジット創出モデル事業 | 林業振興課 | 市内森林の二酸化炭素吸収量をクレジット化し、森林を活用した木材生産以外の新規ビジネスを創出 | 8,000 | 4,000 | ||
49 | 農林水産業費 | 生産振興活動支援事業(茶産地としての浜松市知名度向上事業) | 農業振興課 | 茶産地としての知名度向上を目的とした駅前イベント及びメディアプロモーションの実施 | 3,000 | 1,500 | ||
50 | 農林水産業費 | 農業農村振興運営経費(農業者団体の体制強化対策事業) | 農地整備課 | 農業者団体の体制強化対策(水利組合の実態調査・必要な措置を講じ、農業農村事業の活性化のための支援策を検討) | 8,900 | 4,450 | ||
51 | 農林水産業費 | 天竜材人材育成・担い手確保事業 | 林業振興課 | 林業従事者の安全装備品の購入等に対する助成や林業、木材製造業及び建設業(天竜材に関わる者)の担い手確保等を目的とした事業に対する補助金 | 10,750 | 5,375 | ||
52 | 農林水産業費 | 天竜林業イノベーション推進事業 | 林業振興課 | 天竜林業の生産性向上等に向けたイノベーションスクールの開催 | 4,850 | 2,425 | ||
53 | 農林水産業費 | 低コスト林業推進助成事業(補助金) | 林業振興課 | 森林作業道の開設、架線設置及び撤去等に対する補助金 | 70,000 | 35,000 | ||
計 | 172,751 | 86,375 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください