緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
NO. | パッケージ | 類型 | 款 | 事業名 | 所管課 | 内容 | R7事業費 (対象経費) |
交付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 外国人材と共に世界の市場へ | ソフト | 総務費 | 庁舎等維持管理事業、庁舎等整備事業(インターナショナルスクール誘致推進事業) | アセットマネジメント推進課、産業振興課 | インターナショナルスクールの誘致にかかる貸付を行う市有施設の現機能移転 | 12,765 | 6,382 |
25 | 商工費 | 浜松・インド経済交流推進事業 | 産業振興課 | 市内産業の高度化・成長を目的とし、インドと経済交流にかかる各種事業を実施 | 94,637 | 47,318 | ||
26 | スタートアップの創出と次代への承継 | ソフト | 商工費 | 事業承継支援事業(事業承継実態調査) | 産業振興課 | 経営者が50代以上の市内中小企業を対象にアンケート調査を行い、調査結果をもとに事業承継アドバイザーによる普及・啓発を実施 | 2,886 | 1,443 |
27 | 商工費 | スタートアップ地域連携事業(浜松地域スタートアップ連携促進事業) | スタートアップ推進課 | 地域企業等とスタートアップ等の連携に繋がるマッチング環境の整備及び連携プロジェクトを支援 | 55,701 | 27,850 | ||
28 | 商工費 | 企業誘致関連事業(企業立地ニーズ調査事業) | 企業立地推進課 | 市内産業用地に対する需要を把握するため、立地ニーズを調査 | 3,011 | 1,505 | ||
計 | 169,000 | 84,498 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください