緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
NO. | パッケージ | 類型 | 款 | 事業名 | 所管課 | 内容 | R7事業費 (対象経費) |
交付金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 観光で稼ぐ!浜松推進プロジェクト | ソフト | 商工費 | 宿泊施設誘致可能性調査事業 | 観光・シティプロモーション課 | ハイエンド宿泊施設等の誘致に向け、市外宿泊施設運営事業者や出資者等へのヒアリング、誘致対象エリアの調査・選定、土地・不動産所有者へのヒアリング等を実施 | 1,000 | 500 |
30 | 商工費 | インバウンド推進事業(海外向け戦略的広報事業) | 観光・シティプロモーション課 | 海外の経営者、エンジニア、研究者等の誘客を目的とした、海外メディアを活用した広報や多言語ウェブサイトの改修 | 44,600 | 22,300 | ||
31 | 商工費 | グローバル人材活用事業 | 観光・シティプロモーション課 | 海外市場におけるセールス活動を強化するため、台湾、中国、ベトナムに加え、新たにオーストラリアへ連絡員を設置 | 7,974 | 3,987 | ||
32 | 商工費 | 気賀関所維持管理事業 | 観光・シティプロモーション課 | 気賀関所の町木戸門柱の改修工事設計 | 1,259 | 629 | ||
33 | 商工費 | 浜松・浜名湖DMO機能強化等支援事業(バイクのふるさと事業と連携したバイクツーリズム事業) | 観光・シティプロモーション課 | バイクのふるさと事業と連携したバイクツーリズム事業を実施 周遊デジタルスタンプラリー、葵広場を活用したスタート・ゴールイベントの実施 |
3,000 | 1,500 | ||
34 | 商工費 | シティプロモーション事業(首都圏魅力発信イベント開催事業) | 観光・シティプロモーション課 | 首都圏在住者を対象とした本市の魅力を継続的に発信するイベントを開催 | 5,650 | 2,825 | ||
35 | 商工費 | インバウンド推進事業(高付加価値旅行者受入環境整備促進事業) | 観光・シティプロモーション課 | 高付加価値旅行者の受入に向けた新規コンテンツ造成、モニターツアー実施、ガイド養成等 | 6,675 | 3,337 | ||
36 | 商工費 | インバウンド推進事業(瀋陽市友好交流都市協定締結15周年記念事業) | 観光・シティプロモーション課 | 中国瀋陽市の現地旅行会社を招請し、本市の観光PRを実施 | 2,530 | 1,265 | ||
37 | 商工費 | MICE推進事業(WEB広告発信事業) | 観光・シティプロモーション課 | リスティング広告・Googleディスプレイ広告を出稿し、コンベンション誘致促進に向け、開催検討段階のユーザーへのPRを実施 | 4,500 | 2,250 | ||
38 | 商工費 | 家康公ゆかりの地浜松推進事業(歴史資源を活用したプロモーション事業) | 観光・シティプロモーション課 | 家康公祭りにおけるステージイベント、ツーリズムEXPOジャパン2025等へのブース出展 | 3,788 | 1,894 | ||
計 | 80,976 | 40,487 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください