
ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
| A | 今住んでいる場所 | 
|---|---|
| B | 1月1日に住んでいた場所 | 
| C | 名前 | 
| D | 電話番号 | 
| E | 生まれた日 | 
| F | 個人番号 | 
| 1 収入金額 | |
| a | 営業等収入 | 
| b | 農業収入 | 
| c | 不動産収入 | 
| d | 利子収入 | 
| e | 配当収入 | 
| f | 給与収入 | 
| g | 公的年金等の収入 | 
| h | 業務の収入 | 
| i | その他の収入 | 
| j | 総合譲渡短期の収入 | 
| k | 総合譲渡長期の収入 | 
| l | 一時の収入 | 
| 2 所得金額 | |
| 1 | 営業等所得 | 
| 2 | 農業所得 | 
| 3 | 不動産所得 | 
| 4 | 利子所得 | 
| 5 | 配当所得 | 
| 6 | 給与所得 | 
| 7 | 公的年金等所得 | 
| 8 | 業務所得 | 
| 9 | その他所得 | 
| 10 | 所得の合計(7〜9の合計) | 
| 11 | 総合譲渡・一時所得 | 
| 12 | 所得の合計(1〜6,10,11の合計) | 
| 3 所得から差し引かれる金額 | |
| 13 | 社会保険料控除 | 
| 14 | 小規模企業共済等掛金控除 | 
| 15 | 生命保険料控除 | 
| 16 | 地震保険料控除 | 
| 17~18 | 寡婦・ひとり親控除 | 
| 19〜20 | 勤労学生・障害者控除 | 
| 21 | 配偶者(特別)控除 | 
| 22 | 扶養控除 | 
| 23 | 基礎控除 | 
| 24 | 13〜23の合計 | 
| 25 | 雑損控除 | 
| 26 | 医療費控除 | 
| 27 | 控除の合計(24・25・26の合計) | 
| 21' | 配偶者の名前、生年月日、所得金額など | 
| 22' | 扶養されていた人(16歳以上)の名前、生年月日、同居・別居、続柄 | 
| 28 | 扶養されていた人(16歳未満)の名前、生年月日、同居・別居、続柄 | 
| ― | 扶養されていた人の名前、(個人番号を持っているときは)個人番号、住所など 
 (お金を送った人ともらった人の名前がわかるもの) ②家族関係のわかる証明書(婚姻証明書、出生証明書) 
 ※扶養されていた人が日本国外に住んでいて、年齢が30歳以上70歳未満であるときは、①と②に加えて必要な書類があります。詳しい内容は、国税庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)を見てください。 | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。