
ここから本文です。
更新日:2022年4月4日
| (1) | 支払い金額 |
|---|---|
| (2) | 換算給与所得 |
| (3) | 控除合計(社会保険料、扶養控除、基礎控除等) |
| (4) | 源泉徴収税額 |
| (5) | (源泉)控除対象配偶者(妻や夫) |
| (6) | 配偶者(特別)控除 |
| (7) | 妻(夫)や16歳未満の人以外で扶養している人(父や母や子など)のこと |
| (8) | 扶養している16歳未満の人のこと |
| (9) | (5)、(7)、(8)で障がいがある人の数 |
| (10) | (5)、(7)、(8)で日本にいない人の数など |
| (11) | 社会保険料・国保料、国民年金保険料、雇用保険料など |
| (12) | 住宅ローンがある人の控除 |
| (13) | 〇があるときは本人が該当 |
| (14) | 生年月日 |
| (15) | 給与を支払った会社の名前や住所 |
