緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
いつ |
任意継続保険と国民健康保険の保険料を比較したいとき |
---|---|
だれが |
世帯主または、同一世帯の人 |
代理の可否 |
可(ただし、委任状及び身分証明書が必要) |
方法 |
受付窓口に直接 |
|
|
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日 |
持ち物 |
|
---|---|
お渡しするもの |
国民健康保険仮計算結果 |
注意すること
給与収入額 | 給与所得額 | 国保加入者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||||||
介護なし | 介護あり | 介護なし | 介護あり | 介護なし | 介護あり | 介護なし | 介護あり | ||
65万円以下 | 0円 | 20,900 | 25,900 | 32,600 | 40,500 | 44,200 | 55,100 | 55,800 | 69,600 |
100万円 | 35万円 | 36,800 | 45,500 | 56,200 | 69,800 | 75,600 | 94,100 | 95,000 | 118,400 |
200万円 | 122万円 | 156,100 | 189,800 | 173,100 | 211,200 | 204,200 | 250,200 | 179,300 | 219,300 |
300万円 | 192万円 | 223,900 | 270,900 | 262,700 | 319,500 | 301,500 | 368,100 | 303,100 | 370,200 |
400万円 | 266万円 | 295,600 | 356,600 | 334,400 | 405,200 | 373,200 | 453,800 | 412,000 | 502,400 |
500万円 | 346万円 | 373,100 | 449,300 | 411,900 | 497,900 | 450,700 | 546,500 | 489,500 | 595,100 |
600万円 | 426万円 | 450,600 | 542,000 | 489,400 | 590,600 | 528,200 | 639,200 | 567,000 | 687,800 |
700万円 | 510万円 | 532,000 | 639,400 | 570,800 | 688,000 | 609,600 | 736,600 | 648,400 | 785,200 |
800万円 | 600万円 | 619,200 | 743,700 | 658,000 | 792,300 | 696,800 | 840,900 | 735,600 | 889,500 |
900万円 | 690万円 | 706,400 | 848,000 | 745,200 | 896,600 | 776,200 | 937,400 | 803,200 | 973,200 |
※世帯の1人にのみ所得があるものとして計算しています。
※保険料の法定軽減適用後の金額です。保険料の法定軽減は、世帯主や後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含めて判定します。詳しくは「保険料について」をご確認ください。
※「介護なし」は世帯の全員が39歳未満または65歳以上、「介護あり」は世帯の全員が40歳から64歳として計算しています。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください