緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
区分 | 19年度末 | 20年度末 | 21年度末 | 22年度末 | 23年度末 | 24年度末 | 25年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,960 | 2,861 | 2,800 | 2,793 | 2,842 | 2,775 | 2,770 |
うち臨財債 | 528 | 565 | 617 | 720 | 831 | 929 | 1,003 |
特別会計 | 157 | 158 | 141 | 132 | 120 | 111 | 104 |
企業会計 | 2,376 | 2,361 | 2,350 | 2,300 | 2,250 | 2,188 | 2,160 |
合計 | 5,493 | 5,380 | 5,291 | 5,225 | 5,212 | 5,074 | 5,034 |
区分 | 26年度末 | 27年度末 | 28年度末 | 29年度末 | 30年度末 B | 31年度末 A | 増減 A-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,709 | 2,632 | 2,570 | 2,590 | 2,634 | 2,614 | 20 |
うち臨財債 | 1,057 | 1,073 | 1,067 | 1,211 | 1,295 | 1,352 | 57 |
特別会計 | 91 | 87 | 82 | 37 | 31 | 23 | 8 |
企業会計 | 2,104 | 2,036 | 2,085 | 2,054 | 1,989 | 1,927 | 62 |
合計 | 4,904 | 4,755 | 4,737 | 4,681 | 4,654 | 4,564 | 90 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください