緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
項目 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 515 | 500 | 483 | 482 | 476 | 455 | 452 |
扶助費 | 331 | 362 | 373 | 511 | 593 | 562 | 588 | |
公債費 | 366 | 374 | 365 | 366 | 372 | 379 | 386 | |
小計 | 1,212 | 1,236 | 1,221 | 1,359 | 1,441 | 1,396 | 1,426 | |
投資的経費 | 629 | 596 | 464 | 455 | 420 | 378 | 381 |
項目 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 B | 31年度 A | 増減 A-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 449 | 452 | 451 | 807 | 808 | 814 | 6 |
扶助費 | 597 | 616 | 642 | 672 | 694 | 743 | 49 | |
公債費 | 398 | 384 | 385 | 386 | 386 | 386 | 0 | |
小計 | 1,444 | 1,452 | 1,478 | 1,865 | 1,888 | 1,942 | 54 | |
投資的経費 | 408 | 545 | 509 | 440 | 425 | 511 | 85 |
項目 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 19.64 | 18.73 | 18.97 | 18.11 | 17.30 | 16.89 | 16.72 |
扶助費 | 12.63 | 13.57 | 14.64 | 19.23 | 21.55 | 20.88 | 21.76 | |
公債費 | 13.96 | 14.04 | 14.32 | 13.77 | 13.52 | 14.07 | 14.28 | |
小計 | 46.23 | 46.34 | 47.93 | 51.11 | 52.37 | 51.84 | 52.76 | |
投資的経費 | 23.99 | 22.33 | 18.24 | 17.11 | 15.29 | 14.05 | 14.08 |
項目 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 B | 31年度 A | 増減 A-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 16.37 | 15.32 | 15.29 | 24.72 | 24.60 | 23.25 | ![]() ![]() |
扶助費 | 21.78 | 20.88 | 21.74 | 20.60 | 21.11 | 21.21 | 0.10![]() |
|
公債費 | 14.53 | 13.03 | 13.03 | 11.82 | 11.76 | 11.02 | ![]() ![]() |
|
小計 | 52.68 | 49.23 | 50.06 | 57.14 | 57.47 | 55.48 | ![]() ![]() |
|
投資的経費 | 14.89 | 18.48 | 17.25 | 13.49 | 12.94 | 14.58 | 1.64![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください