緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
区分 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入総額 | 2,622 | 2,668 | 2,546 | 2,660 | 2,750 | 2,692 | 2,704 |
市税 | 1,340 | 1,372 | 1,270 | 1,185 | 1,225 | 1,186 | 1,224 |
構成比 | 51.11 | 51.42 | 49.88 | 44.55 | 44.55 | 44.06 | 45.28 |
区分 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 B | 31年度 A | 増減 A-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歳入総額 | 2,741 | 2,949 | 2,952 | 3,264 | 3,286 | 3,501 | 215 |
市税 | 1,274 | 1,280 | 1,285 | 1,303 | 1,451 | 1,515 | 64 |
構成比 | 46.48 | 43.40 | 43.53 | 39.92 | 44.16 | 43.27 | ![]() ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください