緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2019年3月15日

4 予算案の概要(4)

(4)特別会計、企業会計

2,870億円 (30年度 2,829億円、 41億円の増、 1.4%)

介護保険事業は、要介護認定者数の増による保険給付費の増などにより28.5億円の増

小型自動車競走事業は、メインスタンド棟改築に伴う施設改善費の増により8.8億円の増

下水道事業は、建設改良費の増などにより、9.7億円の増

○会計別内訳

(単位:千円、%)

区分 31年度A 30年度B 比較
増減 A-B
1 特別会計 217,637,000 214,521,201 3,115,799 1.5
  まる1国民健康保険事業 76,399,000 77,037,000 マイナス 638,000 マイナス 0.8
まる2母子父子寡婦福祉資金貸付事業 206,000 217,000 マイナス 11,000 マイナス 5.1
まる3介護保険事業 67,119,000 64,267,000 2,852,00 4.4
まる4後期高齢者医療事業 9,769,000 9,400,000 369,000 3.9
まる5と畜場・市場事業 346,000 413,000 マイナス 67,000 マイナス 16.2
まる6農業集落排水事業 206,000 257,000 マイナス 51,000 マイナス 19.8
まる7中央卸売市場事業 761,000 819,000 マイナス 58,000 マイナス 7.1
まる8公共用地取得事業 105,000 202,000 マイナス 97,000 マイナス 48.0
まる9育英事業 90,000 93,000 マイナス 3,000 マイナス 3.2
まる10学童等災害共済事業 6,000 6,000 0 0.0
まる11小型自動車競走事業 13,457,000 12,581,000 876,000 7.0
まる12駐車場事業 549,000 545,000 4,000 0.7
まる13公債管理 48,624,000 48,678,000 マイナス 54,000 マイナス 0.1
まる14熊財産区 - 6,201 マイナス 6,201 皆減
2 企業会計 69,350,473 68,406,517 943,956 1.4
  まる1病院事業 9,978,830 10,000,433 マイナス 21,603 マイナス 0.2
まる2水道事業 20,615,111 20,620,837 マイナス 5,726 マイナス 0.0
まる3下水道事業 38,756,532 37,785,247 971,285 2.6
286,987,473 282,927,718 4,059,755 1.4

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?