緊急情報
ここから本文です。
更新日:2017年3月24日
◇ 平成29年度当初予算の主要事業
【この事業のお問い合わせ】
子ども一人一人にきめ細かな指導・支援を実施し、学校生活への円滑な適応を図るため発達支援教育指導員、スクールヘルパー及びキッズサポーターなどの教育指導支援員等を配置する。
事業名(支援員名) | 内容 | 平成29年度 | (参考) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配置人数 (人) |
事業費 (千円) |
28年度 配置人数 |
増減 | |||
(1)発達支援教育指導員等配置事業(教職員課) | 203 | 157,214 | 195 | 8 | ||
小学校 | スクールヘルパー | 発達学級又は通常の学級に在籍する学習上困難を示す児童に対して、日常生活の指導・補助を行う | 91 | 65,564 | 88 | 3 |
発達支援教育指導員 | 通常の学級に在籍する発達障害の児童に対して、取り出し指導を行う | 55 | 46,975 | 52 | 3 | |
中学校 | スクールヘルパー | 発達学級又は通常の学級に在籍する学習上困難を示す生徒に対して、日常生活の指導・補助を行う | 30 | 21,615 | 30 | 0 |
発達支援教育指導員 | 通常の学級に在籍する発達障害の生徒に対して、取り出し指導を行う | 27 | 23,060 | 25 | 2 | |
(2)学校教育指導支援員配置事業(教職員課) | 283 | 187,031 | 299 | ![]() |
||
小学校 | 学校図書館補助員 | 学校図書をデータベース化し、学習情報センター・読書センターとしての機能の充実を図る | 96 | 42,279 | 100 | ![]() |
小学校学習支援員 | ティームティーチングを行い、学力向上を図る | 105 | 86,878 | 110 | ![]() |
|
複式学級等指導支援員 | 教科指導を行い、複式学級の教育の充実を図る | 11 | 13,147 | 15 | ![]() |
|
小学校指導支援員 | 指導上の諸問題により緊急対応を要する学校において、早期解決の支援・学校環境の確保を行う | 2 | 2,412 | 4 | ![]() |
|
中学校 | 学校図書館補助員 | 学校図書をデータベース化し、学習情報センター・読書センターとしての機能の充実を図る | 48 | 21,139 | 48 | 0 |
養護教諭補助員 | 生徒への健康管理・保健管理及び保健学習等について養護教諭の指導補助を行う | 13 | 11,279 | 13 | 0 | |
中学校指導支援員 | 指導上の諸問題により緊急対応を要する学校において、早期解決の支援・学校環境の確保を行う | 8 | 9,897 | 9 | ![]() |
|
(3)不登校児支援推進事業(指導課) | 2 | 1,556 | 2 | 0 | ||
中 | 校内適応指導教室支援員 | 集団への不適応や登校意欲はあるが学級に入れない生徒に対する適応指導、学習指導を行う | 2 | 1,556 | 2 | 0 |
(4)理科支援員配置事業(指導課) | 96 | 32,640 | 99 | ![]() |
||
小 | 理科支援員 | 3~6年生の理科授業における観察・実験活動を支援する | 96 | 32,640 | 99 | ![]() |
(5)外国人子ども教育支援推進事業(指導課) | 40 | 36,720 | 40 | 0 | ||
小中 | 外国人児童生徒就学サポーター | 外国人児童生徒に対する適応指導、学習支援及び保護者との連絡調整(通訳・翻訳)を行う | 40 | 36,720 | 40 | 0 |
(6)市立幼稚園教育指導支援員配置事業(幼児教育・保育課) | 156 | 112,080 | 156 | 0 | ||
幼稚園 | キッズサポーター | 障害児在籍:個々の成長に合わせたきめ細かな教育を行う | 119 | 84,258 | 119 | 0 |
外国人園児:日本人園児との集団生活のサポートと、その後の小学校就学に向けて支援する | 19 | 13,453 | 19 | 0 | ||
複式学級:個々の成長に合わせたきめ細かな教育を行う | 5 | 3,540 | 5 | 0 | ||
預かり保育:幼稚園教育を希望する保護者の子育て支援の充実を図る | 13 | 10,829 | 13 | 0 | ||
合計 | 780 | 527,241 | 791 | ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください