緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
【この事業のお問い合わせ】
予算款 | 基本計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
総務費 | 文化・スポーツ | 141,212 | 0 | 0 | 69,894 | 71,318 |
※美術館展覧会開催事業の一部、秋野不矩美術館管理運営事業の一部の合計
展覧会の開催を通して、市民の芸術文化の振興を図る。
国内外の優れた作品や地域ゆかりの作品、多くの館蔵コレクションを紹介する展覧会のほか、市民が参加・交流する公募展を開催している。
令和7年度開催予定展覧会
No. | 展覧会名 | 事業費 | 内容・開催期間 |
1 | 躍動するアジア陶磁展 (特別展) |
15,189 | 国内最大級の東南アジア、中国陶磁コレクション展覧会 令和7年4月12日~6月22日(24,000人見込) |
2 | 大ガラス絵展 (企画展) |
47,331 | 日本初のガラス絵の総合的な展覧会 令和7年7月19日~11月3日(45,000人見込) |
3 | 館蔵品展 (平常展) |
1,027 | 館蔵品の中から浜松ゆかりの作品等を紹介する展覧会 |
4 | 第73回市展 (平常展) |
4,375 | 広く市民から作品を募集し開催する展覧会 令和8年2月22日~3月4日(5,000人見込) ※クリエート浜松にて開催 |
合計 | 67,922 |
令和7年度開催予定展覧会 (指定管理料:73,290千円)
展覧会名 | 開催期間 | ||
特別展 | |||
1 | 「小松 均展 自然をまなざす」(仮) | 令和7年6月14日~7月27日 | |
2 | 「風景へのまなざし 秋野不矩と20世紀日本画の巨匠たち」(仮) | 令和7年9月13日~11月9日 | |
3 | 「京都の日本画 -京都画壇の俊英たち-」(仮) | 令和8年1月24日~3月8日 | |
所蔵品展 | |||
創造のまなこ(眼)1~心施~ | 令和7年4月1日~4月20日 | ||
創造のまなこ(眼)2~眼施~ | 令和7年4月26日~5月25日 | ||
創造のまなこ(眼)3~慧眼~ | 令和7年8月5日~8月31日 | ||
創造のまなこ(眼)4~天眼~ | 令和7年11月22日~令和8年1月12日 | ||
創造のまなこ(眼)5~慈眼~ | 令和8月3月17日~3月31日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください