緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
【この事業のお問い合わせ】
予算款 | 戦略計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
総務費 | 文化・生涯学習 | 57,708 | 0 | 0 | 28,334 | 29,374 |
※(美術館費)会計年度任用職員の一部、平常展開催事業の一部、企画展開催事業の一部、特別展開催事業(負担金)の合計
※財源(その他)美術館観覧料、美術館特別展等事業収入、その他収入
展覧会の開催を通して、市民の芸術文化の向上を図る。
年間を通じて、国内外の優れた作品や地域ゆかりの作品、多くの館蔵コレクションを紹介する展覧会を年3期程度開催するほか、公募展「市展」を開催している。
No. | 展覧会名 | 事業費 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 浜松ゆかりの洋画展(企画展) | 18,489 | 浜松にゆかりある洋画家の岸田劉生、北蓮蔵、曾宮一念を紹介する展覧会 令和6年4月13日~6月2日 |
2 | 7人のミューズ展(特別展) | 14,322 | 静岡出身の福井利佐を含む、日本を代表する7人の切り絵作家の作品を紹介する展覧会 令和6年6月22日~9月15日 |
3 | 小杉コレクション展(企画展) | 19,288 | 当館を代表する「小杉コレクション」の中から、古代中国~清・朝鮮の陶磁器の名品を紹介する展覧会 令和6年10月12日~12月15日 |
4 | 平常展 | 1,293 | 所蔵品の中から、浜松ゆかりの作品や、同時開催する企画展・特別展にゆかりの作品を紹介する展覧会 令和6年4月13日~6月2日、6月22日~9月15日、10月12日~12月15日 |
5 | 浜松市第72回市展(平常展) | 4,316 | 美術の創作と鑑賞を勧め、郷土の文化・芸術の向上を図るため、広く市民から作品を募集し、入賞入選した作品を展示 令和7年2月22日~3月26日 |
合計 | 57,708 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください