緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月6日
鉄砲の音が近くで聞こえるので怖いです。
狩猟期間である11月15日から2月15日までは、銃を用いての猟が可能です。
ただし、この期間外でしたら許可がないと猟をすることができませんので、狩猟期間外でしたら最寄の市担当課にお問合せください。
また、鳥獣保護区や銃猟禁止区域での銃を用いての捕獲は、年間を通じて許可が必要になります。
詳細については最寄の市担当課までお問合せください。
市担当課
お住まいの地域 | 市の窓口 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
中央区 | 林業振興課 | 053-457-2159 | |
浜名区 | 農業振興課 | 053-523-1113 (再編前北区エリア) 053-585-1117 (浜名区) | |
天竜区 | 天竜地域 | 天竜森林事務所 | 053-922-0031 |
春野地域 | 春野支所 | 053-983-0001 | |
佐久間地域 | 佐久間支所 | 053-966-0001 | |
水窪地域 | 水窪支所 | 053-982-0001 | |
龍山地域 | 龍山支所 | 053-966-2111 |
名称 | 所在地 | 面積(ha) |
---|---|---|
千頭水窪特別保護地区 | 浜松市天竜区 | 1,482 |
県立森林公園特別保護地区 | 浜松市浜名区 | 35 |
名称 | 所在地 | 面積(ha) |
---|---|---|
東海自然歩道北遠鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 1,550 |
千頭水窪鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 29,128 |
佐鳴湖鳥獣保護区 | 浜松市中央区 | 112 |
舘山寺鳥獣保護区 | 浜松市中央区 | 483 |
県立森林公園鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 483 |
東海自然歩道春野鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 6,500 |
東海自然歩道竜山鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 659 |
細江湖周辺鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 574 |
細江公園山鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 332 |
奥山鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 26 |
二俣小学校鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 24 |
船明ダム湖鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 272 |
天竜川以西遠州灘鳥獣保護区 | 浜松市中央区(ほか湖西市・磐田市) | 3,219 |
京丸周辺鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 4,328 |
青少年旅行村鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 118 |
水窪自然休養林鳥獣保護区 | 浜松市天竜区 | 23 |
猪鼻湖鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 638 |
気賀鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 317 |
川名鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 83 |
三ヶ日西部鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 3,174 |
浜北北西部鳥獣保護区 | 浜松市浜名区 | 822 |
名称 | 所在地 | 面積(ha) |
---|---|---|
三方原銃猟禁止区域 | 浜松市中央区、浜名区 | 4,418 |
観音山銃猟禁止区域 | 浜松市浜名区 | 327 |
中川銃猟禁止区域 | 浜松市浜名区 | 1,356 |
佐鳴湖周辺銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 430 |
三ヶ日町大崎銃猟禁止区域 | 浜松市浜名区 | 397 |
渡ヶ島銃猟禁止区域 | 浜松市天竜区 | 120 |
庄内半島東銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 111 |
庄内半島西銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 238 |
吹上銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 147 |
安間川銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 206 |
新川流域銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 136 |
天竜林業高校演習林銃猟禁止区域 | 浜松市天竜区 | 94 |
伊佐見銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 255 |
庄内湖銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 32 |
桜台銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 125 |
松島銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 44 |
伊左地隠ヶ谷川銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 21 |
和地花川銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 43 |
佐浜古人見銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 72 |
宇布見銃猟禁止区域 | 浜松市中央区 | 159 |
名称 | 所在地 | 面積(ha) |
---|---|---|
天竜川下流域指定猟法禁止区域(鉛製散弾の使用禁止) | 浜松市中央区 | 815 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください