緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年5月22日
実績は「Go!みんなで404チャレンジ」のページで公開中
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12,336 | 10,698 | 10,784 | 100.8% |
| 5月 | 11,842 | 11,354 | ||
| 6月 | 10,272 | 10,644 | ||
| 7月 | 11,337 | 10,839 | ||
| 8月 | 10,530 | 10,005 | ||
| 9月 | 10,427 | 10,405 | ||
| 10月 | 11,036 | 10,392 | ||
| 11月 | 10,448 | 9,673 | ||
| 12月 | 11,658 | 11,561 | ||
| 1月 | 9,786 | 9,840 | ||
| 2月 | 8,375 | 8,529 | ||
| 3月 | 9,843 | 10,667 | ||
| 合計 | 127,891 | 124,607 |
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 997 | 972 | 954 | 98.1% |
| 5月 | 1,088 | 957 | ||
| 6月 | 913 | 913 | ||
| 7月 | 1,088 | 1,003 | ||
| 8月 | 1,037 | 964 | ||
| 9月 | 972 | 945 | ||
| 10月 | 1,043 | 964 | ||
| 11月 | 891 | 808 | ||
| 12月 | 1,011 | 959 | ||
| 1月 | 1,017 | 970 | ||
| 2月 | 812 | 780 | ||
| 3月 | 872 | 888 | ||
| 合計 | 11,740 | 11,122 |
浜松市のごみ・資源物排出状況とごみ処理経費についてお知らせします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください