緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年2月25日
実績は「Go!みんなで404チャレンジ」のページで公開中
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10,776 | 12,336 | 10,698 | 86.7% |
| 5月 | 12,249 | 11,842 | 11,354 | 95.9% |
| 6月 | 11,707 | 10,272 | 10,644 | 103.4% |
| 7月 | 10,943 | 11,337 | 10,839 | 95.6% |
| 8月 | 11,563 | 10,530 | 10,005 | 95.0% |
| 9月 | 10,577 | 10,427 | 10,405 | 99.8% |
| 10月 | 11,756 | 11,036 | 10,392 | 94.2% |
| 11月 | 10,679 | 10,448 | 9,673 | 92.6% |
| 12月 | 11,238 | 11,658 | 11,561 | 99.2% |
| 1月 | 10,853 | 9,786 | 9,840 | 100.6% |
| 2月 | 9,624 | 8,375 | ||
| 3月 | 9,795 | 9,843 | ||
| 合計 | 131,760 | 127,891 |
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 933 | 997 | 972 | 97.5% |
| 5月 | 1,098 | 1,088 | 957 | 88.0% |
| 6月 | 1,020 | 913 | 913 | 100.0% |
| 7月 | 1,014 | 1,088 | 1,003 | 92.2% |
| 8月 | 1,134 | 1,037 | 964 | 93.0% |
| 9月 | 1,024 | 972 | 945 | 97.2% |
| 10月 | 1,006 | 1,043 | 964 | 92.4% |
| 11月 | 995 | 891 | 808 | 90.7% |
| 12月 | 1,000 | 1,011 | 959 | 94.9% |
| 1月 | 1,053 | 1,017 | 970 | 95.4% |
| 2月 | 876 | 812 | ||
| 3月 | 897 | 872 | ||
| 合計 | 12,050 | 11,740 |
浜松市のごみ・資源物排出状況とごみ処理経費についてお知らせします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください