緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年2月16日
浜松市のごみ・資源物の排出状況とごみ処理経費についてお知らせします。
はままつごみレポート(令和6年度実績)(PDF:2,268KB)
令和6年度のごみ・資源物排出量についてお知らせします。
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比(R6-R5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ごみ | A(D+F) | 207,308t | 197,552t | 192,292t | △5,260t |
| 資源物 | B(E+G) | 18,634t | 18,010t | 16,008t | △2,002t |
| ごみ・資源物計 | C(A+B) | 225,942t | 215,562t | 208,301t | △7,262t |
| 集団回収 | H | 6,009t | 5,235t | 4,657t | △578t |
| 拠点回収 | I | 2,144t | 1,934t | 2,505t | 572t |
| ごみ・資源物・集団・拠点計 | J(C+H+I) | 234,095t | 222,731t | 215,463t | △7,269t |
| 一人1日あたりの家庭系ごみ排出量 | K | 485g | 456g | 446g | △10g |
| 人口 | L | 793,615人 | 789,822人 | 785,210人 | △4,612人 |
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比(R6-R5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系ごみ | D | 140,448t | 131,760t | 127,891t | △3,868t |
| 家庭系資源物 | E | 12,570t | 12,050t | 11,740t | △310t |
| 事業系ごみ | F | 66,860t | 65,792t | 64,401t | △1,391t |
| 事業系資源物 | G | 6,064t | 5,960t | 4,269t | △1,691t |


| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比(R6-R5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| もえるごみ | 197,109t | 187,908t | 183,284t | △4,624t | |
| もえないごみ | 5,150t | 4,629t | 4,268t | △361t | |
| 連絡ごみ等 | 5,049t | 5,016t | 4,740t | △276t | |
| 合計 | A | 207,308t | 197,552t | 192,292t | △5,260t |

| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比(R6-R5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| びん | 3,981t | 3,835t | 3,660t | △175t | |
| かん | 2,351t | 2,209t | 2,249t | 40t | |
| ペットボトル | 1,668t | 1,734t | 1,510t | △224t | |
| プラスチック製容器包装 | 6,293t | 6,057t | 5,963t | △94t | |
| 特定品目 | 431t | 412t | 430t | 18t | |
| 魚アラ | 3,910t | 3,763t | 2,196t | △1,566t | |
| 合計 | B | 18,634t | 18,010t | 16,008t | △2,002t |

| 品目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比(R6-R5) | |
|---|---|---|---|---|---|
| びん | a | 3,970t | 3,879t | 3,654t | △224t |
| かん | b | 2,351t | 2,209t | 2,249t | 40t |
| ペットボトル | c | 1,589t | 1,712t | 1,460t | △253t |
| プラスチック製容器包装 | d | 5,948t | 5,610t | 4,398t | △1,212t |
| 破砕後資源 | e | 1,684t | 1,467t | 1,391t | △75t |
| 溶融後資源 | f | 13,937t | 11,306t | 14,710t | 3,405t |
| 特定品目 | g | 383t | 359t | 260t | △99t |
| その他 | h | 4,205t | 4,064t | 2,429t | △1,635t |
| 集団回収 | i | 6,009t | 5,235t | 4,657t | △578t |
| 拠点回収 | j | 2,144t | 1,934t | 2,505t | 571t |
| 民間回収 | k | 33,396t | 30,443t | 34,385t | 3,942t |
| 合計 | l | 75,615t | 68,217t | 72,099t | 3,882t |
| 資源化率 | l/(J+k)*100 | 28.3% | 26.9% | 28.9% | 2.0ポイント |
令和6年度のごみ処理経費についてお知らせします。
| 経費区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 前年度比(R6-R5) |
|---|---|---|---|---|
| 焼却 | 17.4億円 | 21.1億円 | 41.7億円 | 20.6億円 |
| 収集 | 24.0億円 | 23.8億円 | 26.9億円 | 3.1億円 |
| 資源物処理 | 12.6億円 | 13.4億円 | 13.6億円 | 0.2億円 |
| 埋立 | 4.4億円 | 4.6億円 | 4.8億円 | 0.2億円 |
| 破砕 | 3.0億円 | 3.0億円 | 1.3億円 | △1.7億円 |
| その他 | 0.8億円 | 0.8億円 | 9.9億円 | 9.1億円 |
| 合計 | 62.3億円 | 66.8億円 | 98.2億円 | 31.4億円 |


お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください