
Canal Hamamatsu Página Principal > Imposto "Zeikin" > 【Imposto municipal e provincial】 Forma de preencher o formulário
ここから本文です。
Update date:March 18, 2026
| A | Endereço atual |
|---|---|
| B | Endereço que residia em 1º de janeiro |
| C | Nome |
| D | Telefone |
| E | Data de nascimento |
| F | Nº de pessoa física (My number) |
| 1 Valor da renda bruta | |
| a | Renda comercial |
| b | Renda agrícola |
| c | Renda imobiliária |
| d | Renda sobre juros |
| e | Renda sobre dividendos |
| f | Renda salarial |
| g | Renda de pensão pública |
| h | Renda empresarial |
| i | Outras rendas |
| j | Rendimento sobre alienação geral de curto período |
| k | Rendimento sobre alienação geral de longo período |
| l | Renda provisória |
| 2 Valor da renda líquida | |
| 1 | Renda comercial |
| 2 | Renda agrícola |
| 3 | Renda imobiliária |
| 4 | Renda sobre juros |
| 5 | Renda sobre dividendos |
| 6 | Renda salarial |
| 7 | Renda de pensão pública, etc. |
| 8 | Renda empresarial |
| 9 | Outras rendas |
| 10 | Valor total (Total de 7 a 9) |
| 11 | Rendimento de aplicação financeira・Rendimento provisório |
|
12 |
Valor total (Total de 1 a 6,10,11) |
| 4 Valor dedutível sobre a renda líquida | |
| 13 | Seguro Social de Saúde |
| 14 | Seguro mútuo de auxílio à empresa de pequeno porte, etc. |
| 15 | Seguro de Vida |
| 16 | Seguro contra Terremoto |
| 17 e 18 | Viúva (viúvo), família monoparental |
| 19 e 20 | Estudante-trabalhador Pessoa com deficiência |
| 21 | Dedução especial de cônjuge |
| 22 | Dependente familiar |
| 23 | Dedução especial para dependente específico |
| 24 | Dedução básica |
| 25 | Total de dedução (somatória do item 13 ao 24) |
| 26 | Perdas diversas |
| 27 | Despesas médicas |
| 28 | Total de dedução (somatória dos itens 25, 26 e 27) |
| 21' | Nome; data de nascimento; renda líquida, etc. do cônjuge. |
| 22'-23' | Nome, data de nascimento, mora junto ou separado, parentesco com o dependente (acima de 16 anos) *Caso o seu endereço seja diferente da pessoa que estava como dependente, preencher o campo "30". |
| 29 | Nome, data de nascimento, mora junto ou separado, parentesco com o dependente (acima de 16 anos) *Caso o seu endereço seja diferente da pessoa que estava como dependente, preencher o campo "30". |
| 30 |
Nome, Endereço, Número do My number,etc. com o dependente (acima de 16 anos) |
Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.