Canal Hamamatsu Página Principal > Prevenção de Desastres > Lista dos Locais para Ref?gio
ここから本文です。
Update date:August 22, 2022
Local para Refúgio Emergencial (chuva torrencial/ tufão; incêndio devido ao terremoto; etc.)
É um dos locais onde podemos nos proteger na ocorrência de desastre natural. São designados em caso de risco de desabamento de residências devido a deslizamento de encosta/montanha, inundação, etc. Referem-se aos locais como playgrounds de escola, parques, praças, entre outros, determinados antecipadamente pela prefeitura para tufão, terremoto e outros tipos de desastres naturais.
São locais para abrigar vítimas que perderam a moradia. Abrirão após a ocorrência do terremoto e certificarem a segurança dos prédios.
Em caso de tsunami, a prefeitura determinou os edifícios para refúgio em concordância com os proprietários dos imóveis. Estabeleceram edifícios resistentes, ampliando raio de 2km da área de inundação do terremoto tokai ansei (grande terremoto que ocorreu no passado).
O que são edifícios para refúgio em caso de tsunami?
São locais para refugiar caso ocorrer ou previsão de ocorrer tsunami, determinados mediante o acordo entre a prefeitura, proprietários e administradores dos imóveis.
*Os edifícios para refúgio em caso de tsunami, diferem dos locais de refúgio que são designados para abrigar vítimas que perderam a moradia.
Chūō-ku / Chūō-ku / Chūō-ku / Chūō-ku / Kita-ku / Hamana-ku / Tenryu-ku
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido ao terremoto |
---|---|---|---|
Hamamatsu Chubu Gakuen (Escola primária e ginasial) | Chūō-ku Matsushiro-cho 108-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Parque do Castelo de Hamamatsu | Chūō-ku Motoshiro-cho 100-2 | - | Campo Gramado Chuo |
Prefeitura de Hamamatsu | Chūō-ku Motoshiro-cho 103-2 | - | Estacionamento, etc. |
Escola Primária Higashi | Chūō-ku Chuo 2-2-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Hachiman | Chūō-ku Noguchi-cho 1533 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Funakoshi | Chūō-ku Funakoshi 29-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Funakoshi | Chūō-ku Funakoshi-cho 49-3 | - | Playground |
Escola Primária Nishi | Chūō-ku Kamoe-cho 70-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Seibu | Chūō-ku Kamoe 2-17-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Kamoe | Chūō-ku Nishi Iba-cho 4-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola de Ensino Médio Hamamatsu Nishi | Chūō-ku Nishi Iba-cho 3-1 | - | Playground |
Escola Primária Agatai | Chūō-ku Higashi Iba 2-5-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Oiwake | Chūō-ku Nunohashi 1-9-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Hirosawa | Chūō-ku Hirosawa 2-51-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Hokubu | Chūō-ku Fumioka-cho 28-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Shijimizuka | Chūō-ku Shijimizuka 2-15-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola de Ensino Médio Hamamatsu Kita | Chūō-ku Hirosawa 1-30-1 | - | Playground |
Escola de Ensino Médio Hamamatsu Ichiritsu | Chūō-ku Hirosawa 1-21-1 | - | Playground |
Parque Wajiyama | Chūō-ku Wajiyama 3-10-1 | - | Playground |
Universidade de Shizuoka Campus Hamamatsu | Chūō-ku Johoku 3-5-1 | - | Playground |
(Antiga) Escola Primária Takasago | Chūō-ku Terajima-cho 450 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Ryuzenji | Chūō-ku Ryuzenji-cho 844 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Nanbu | Chūō-ku Ryuzenji-cho 706 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Futaba | Chūō-ku Ebitsuka 2-5-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Sengen | Chūō-ku Nishi Asada 2-12-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Kousai | Chūō-ku Kamida-machi 123 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
(Antiga) Escola Primária Kita | Chūō-ku Yamashita-cho 192 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Aioi | Chūō-ku Mukojuku 3-8-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Sato | Chūō-ku Sato 2-32-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Tobu | Chūō-ku Aioi-cho 23-1 | Hall | - |
Escola Primária Johoku | Chūō-ku Sumiyoshi 1-23-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Takadai | Chūō-ku Sumiyoshi 5-19-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Izumi | Chūō-ku Izumi 1-16-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Hagioka | Chūō-ku Saiwai 5-12-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Aoigaoka | Chūō-ku Takaoka Higashi 3-51-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Mizuho | Chūō-ku Takaoka Kita 3-15-8 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Kaisei | Chūō-ku Takaoka Kita 1-15-20 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Aoi Nishi | Chūō-ku Aoi Nishi 2-25-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Hanakawa | Chūō-ku Hanakawa-cho 781 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Técnica de Ensino Médio Hamamatsu Johoku | Chūō-ku Sumiyoshi 5-16-1 | - | Playground |
Parque/Área Verde de Takaoka | Chūō-ku Takaoka Higashi 1-4-1 | - | Playground |
Departamento de Saneamento Básico de Hamamatsu - Divisão de Sumiyoshi | Chūō-ku Sumiyoshi 5-13-1 | - | Estacionamento, etc. |
Escola Primária Hikuma | Chūō-ku Hikuma 1-1-35 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Kamijima | Chūō-ku Kamijima 1-21-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Hikuma | Chūō-ku Hikuma 4-2-15 | Ginásio esportivo | Playground |
Parque Yotsuike | Chūō-ku Kamijima 6-19-1 | - | Espaço livre |
Escola Primária Tomitsuka | Chūō-ku Tomitsuka-cho 1803 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Tomitsuka Nishi | Chūō-ku Tomitsuka-cho 3541 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Tomitsuka | Chūō-ku Tomitsuka-cho 460-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Sanarudai | Chūō-ku Sanarudai 3-31-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Sanarudai | Chūō-ku Sanarudai 3-32-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Esportivo Hanakawa | Chūō-ku Nishioka-cho 724 | - | Área livre do parque |
Parque Tomitsuka | Chūō-ku Tomitsuka-cho 1221-1 | - | Área livre do parque |
Parque Noguchi | Chūō-ku Chuo 2-3-3 | - | Área livre do parque |
Parque Aoigaoka | Chūō-ku Takaoka Higashi 5-101-5 | - | Área livre do parque |
Parque Tobu Yasuragi(Parque Nazuka) | Chūō-ku Nazuka-cho 365 | - | Área livre do parque |
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido o terremoto |
---|---|---|---|
Escola Primária Kasai | Chūō-ku Kasai-cho 1050 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Toyonishi | Chūō-ku Toyonishi-cho 1551 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Kasai | Chūō-ku Kasai-cho 1055 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Yoshin | Chūō-ku Tenno-cho 1351 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Yoshin | Chūō-ku Ichino-cho 1405-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Yoshinkita | Chūō-ku Ichino-cho 2715 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Wada | Chūō-ku Yakushi-cho 273-2 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Tenryu | Chūō-ku Ryuko-cho 43 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Wadahigashi | Chūō-ku Anma-cho 437-2 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Anmagawa | Chūō-ku Anshin-cho 181-2 | - | Playground |
Escola Primária Nakanomachi | Chūō-ku Nakano-machi 427-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Sekishi | Chūō-ku Sekishi-cho 1497-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Sekishi | Chūō-ku Aritama Kita-machi 1200 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Nakagori | Chūō-ku Nakagori-cho 915 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Ose | Chūō-ku Ose-cho 2218 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Aritama | Chūō-ku Aritama Minami-cho 614 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Nakagori | Chūō-ku Nakagori-cho 897 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Kaba | Chūō-ku Kodachi-cho 5 | - | Playground |
Escola Ginasial Maruzuka | Chūō-ku Maruzuka-cho 1050 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Nakata | Chūō-ku Nakata 78 | - | Área livre do parque |
Parque Okaba | Chūō-ku Okaba-cho 144 | - | Área livre do parque |
Parque Handa | Chūō-ku Handayama 5-18-1 | - | Área livre do parque |
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido o terremoto |
---|---|---|---|
Escola Primária Kakuro | Chūō-ku Kamigaya-cho 3490 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Kakuro | Chūō-ku Okubo-cho 6633 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Kakuro | Chūō-ku Kamihara-cho 922 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Irino | Chūō-ku Irino-cho 8757 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Irino | Chūō-ku Irino-cho 17059 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Seitodai | Chūō-ku Nishi Kamoe-cho 1106 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Ohiradai | Chūō-ku Ohiradai 3-6-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Irino | Chūō-ku Irino-cho 9858 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Isami | Chūō-ku Isaji-cho 5644 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Koto | Chūō-ku Sahama-cho 4540 | Ginásio esportivo | Playground |
Salão Sahama | Chūō-ku Sahama-cho 1933-1 | Estabelecimento | - |
Biblioteca Hamayu | Chūō-ku Ohitomi-cho 1750-394 | Estabelecimento | Estacionamento |
Centro de Serviço Comunitário Isami | Chūō-ku Isami-cho 45 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Waji | Chūō-ku Koto-cho 2005 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Waji | Chūō-ku Waji-cho 6578 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Shinohara | Chūō-ku Shinohara-cho 10300 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Shinohara | Chūō-ku Shinohara-cho 20200-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Shinohara | Chūō-ku Shinohara-cho 20399-1 | Estabelecimento | - |
Shonai Gakuen (Escola Primária e Ginasial) | Chūō-ku Shonai-cho 100 | Ginásio esportivo | Playground |
(Antiga) Escola Primária Kita Shonai | Chūō-ku Shirasu-cho 295-1 | - | Playground |
(Antiga) Escola Primária Minami Shonai | Chūō-ku Showa-cho 108-3 | - | Playground |
Escola Primária Murakushi | Chūō-ku Murakushi-cho 2551 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro Comunitário Shirasu | Chūō-ku Shirasu-cho 3850-1 | Estabelecimento | - |
Centro de Serviço Comunitário Shonai | Chūō-ku Shonai-cho 14-5 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 76 | Ginásio esportivo e prédio da escola | Playground |
Creche Dai-Ichi Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 3885 | Prédio da pré-escola | Playground |
Creche Dai-Ni Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 2659-3 | Prédio da pré-escola | Playground |
Pré-escola Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 2668-33 | Prédio da pré-escola | Playground |
Escola Ginasial Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 4601 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Ginásio Esportivo de Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 2623-32 | Ginásio esportivo | - |
Centro de Serviço Comunitário Maisaka | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 2701-9 | Estabelecimento | - |
Naguisaen | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 5005-1 | Estabelecimento | Playground |
Campo Otome-en | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 3541 | - | Playground |
Parque Maisaka Nishino Shimaura | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 2658-103 | - | Área livre do parque |
Centro de Tratamento de Água Maisaka Fukiage | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 2600-1 | - | Área livre do estabelecimento |
Templo Maisaka Kisa | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 1973, 1974-1 | - | Área livre do estabelecimento |
Parque Inariyama | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 5167 | - | Área livre do parque |
Estação JR Tokai Bentenjima | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 3285-18 | - | Área livre do lado oeste |
Templo Maisaka Yosenji | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 1907-1 | - | Área livre do Templo |
Parque Maisaka Omotehama Higashi | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 2668-25 | - | Área livre do parque |
Creche Maisaka Junai | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 5372 | - | Playground |
Parque de Diversão Maisaka Nagaike | Chūō-ku Maisaka-cho Maisaka 5375 | - | Área livre |
Campo de Gate Ball Chidorien | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 3212-10 | - | Playground |
Parque de Diversão Infantil Kangetsuen | Chūō-ku Maisaka-cho Bentenjima 3257-1 | - | Área livre |
Escola Primária Yuto | Chūō-ku Yuto-cho Ubumi 7997-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Yuto | Chūō-ku Yuto-cho Ubumi 9595 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro Cultural Yuto | Chūō-ku Yuto-cho Ubumi 5427 | Sala de reunião (prédio cultural), etc. | - |
Ginásio Esportivo Yuto | Chūō-ku Yuto-cho Ubumi 9981-1 | Ginásio esportivo | - |
Centro Comunitário Yuto Yamazaki | Chūō-ku Yuto-cho Yamazaki 3549-1 | - | Playground |
Parque Nishigan Chuo | Chūō-ku Ohiradai 3-37 | - | Área livre do parque |
Parque Geral Yuto | Chūō-ku Yuto-cho Ubumi 9984-1 | - | Área livre do parque |
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido o terremoto |
---|---|---|---|
Escola Primária Shirawaki | Chūō-ku Terawaki-cho 431 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Sunaoka | Chūō-ku Shirowa-cho 2512 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Mishima Yozu | Chūō-ku Yozu-cho 549-1 | - | Espaço multiuso |
Escola Primária Shinzu | Chūō-ku Nippashi-cho 777 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Shinzu | Chūō-ku Nippashi-cho 748 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Campo Esportivo Nippashi | Chūō-ku Nippashi-cho 1-2 | - | Playground |
Escola Primária Minaminohoshi | Chūō-ku Nishijima-cho 1148-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
(Antigo) Campo da Escola Primária Goto | Chūō-ku Nishijima-cho 510 | - | Playground |
(Antiga) Escola Primária Enshuhama | Chūō-ku Enshuhama 2-9-1 | - | Playground |
Escola Primária Kawawa | Chūō-ku Higashi-machi 333 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Toyo | Chūō-ku Nishi-machi 700 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Hogawa | Chūō-ku Hogawa-cho 206-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Nanyo | Chūō-ku Hogawa-cho 80 | - | Playground |
Escola Primária Hogawakita | Chūō-ku Zudaji-cho 1046-1 | - | Playground |
Parque Hogawa | Chūō-ku Hongo-cho 3082 | - | Espaço livre |
Escola Primária Iida | Chūō-ku Iida-cho 978 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Tobu | Chūō-ku Iida-cho 1038 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Iida/Campo Otsuka | Chūō-ku Otsuka 1876-1 | - | Playground |
Escola Primária Kami | Chūō-ku Wakabashi-cho 1748 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Kami | Chūō-ku Zora-cho 700 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Kami | Chūō-ku Zora-cho 920-2 | - | Playground |
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido o terremoto |
---|---|---|---|
Escola Primária Mikatahara | Kita-ku Mikatahara-cho 682 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Toyooka | Kita-ku Toyooka-cho 22 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Hokusei | Kita-ku Hatsuoi-cho 1305 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Hatsuoi | Kita-ku Hatsuoi-cho 1001-2 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Mikatahara | Kita-ku Toyooka-cho 196 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Miyakoda | Kita-ku Miyakoda-cho 5609-2 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Miyakoda | Kita-ku Miyakoda-cho 5824-18 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Miyakoda minami | Kita-ku Miyakoda-cho 8756 | Ginásio esportivo | Playground |
(Antiga) Escola Primária Takisawa | Kita-ku Takisawa-cho 1520 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Kiga | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 11529-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Nishikiga | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 9994-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Ime | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 3241 | Ginásio esportivo | Playground |
Pré-escola Takadai | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 7172-701 | Prédio da pré-escola | Playground |
Escola Primária Nakagawa | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 2553 | - | Playground |
Escola Ginasial Hosoe | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 7300-1 | - | Playground |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Kami-machi | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 1007-2 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário Shimizu | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 31-2 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Ono | Kita-ku Hosoe-cho Ono 4-8 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Aburaden | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 1374-2 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Shimomura | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 9800-4 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário Nishikiga | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 10413-6 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Sunza | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 11100-1 | - | Estacionamento |
Centro de Reforma e Estrutura Agrícola Ime | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 3831-1 | - | Estacionamento |
Centro de Reforma e Estrutura Agrícola Oigaya | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 2362-24 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário Kotou | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 7172-98 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Área 1 | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 899-4 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Ishioka | Kita-ku Hosoe-cho Miwa 523-2 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Hoda | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 6915 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres da Comunidade Osakabe | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 6700-1 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Área 8 | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 4947-2 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Área 9 | Kita-ku Hosoe-cho Nakagawa 5540 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Hirooka | Kita-ku Hosoe-cho Hirooka 88-1 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Kureishi | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 7684-1 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Atogawa | Kita-ku Hosoe-cho Kiga 8935 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Área 7 | Kita-ku Hosoe-cho Miwa 2125-1 | - | Estacionamento |
Escola Primária Iinoya | Kita-ku Inasa-cho Iinoya 680 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Inasa Nanbu | Kita-ku Inasa-cho Yokoo 426 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Kanasashi | Kita-ku Inasa-cho Kanasashi 1369 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola de Ensino Médio Hamamatsu Kohoku | Kita-ku Inasa-cho Kanasashi 1428 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Okuyama | Kita-ku Inasa-cho Okuyama 1101-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Atletismo Okuyama | Kita-ku Inasa-cho Okuyama 1550-1 | Ginásio esportivo | Playground |
(Antiga) Escola Primária Idaira | Kita-ku Inasa-cho Idaira 580-2 | Ginásio esportivo | Playground |
(Antiga) Escola Primária Kawana | Kita-ku Inasa-cho Kawana 470-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária e Ginasial Inasa Hokubu | Kita-ku Inasa-cho Shohoujou 134-6 | Ginásio esportivo | Playground |
(Antiga) Escola Primária Shibukawa | Kita-ku Inasa-cho Shibukawa 3484 | Prédio da escola | Playground |
(Antiga) Escola Primária Kurumeki | Kita-ku Inasa-cho Nishi Kurumeki 63-4 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Inasa Área 5 | Kita-ku Inasa-cho Iinoya 3276-2 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Inasa Área 6 | Kita-ku Inasa-cho Iinoya 1727-1 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Nishiyomura | Kita-ku Inasa-cho Tochikubo 622-6 | - | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Kanasashi | Kita-ku Kita-ku Inasa-cho Kanasashi 1324-2 | - | Estacionamento |
Escola Primária Mikkabi higashi | Kita-ku Mikkabi-cho Tsuzuki 2266-2 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Mikkabinishi | Kita-ku Mikkabi-cho Mikkabi 301-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Ona | Kita-ku Mikkabi-cho Shimoona 1431 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Hirayama | Kita-ku Mikkabi-cho Hirayama 200 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Mikkabi | Kita-ku Mikkabi-cho Mikkabi 500-1 | Estabelecimento | Estacionamento |
Centro Comunitário de Prevenção de Desastres Mikkabi Nagane | Kita-ku Mikkabi-cho Fukunaga 1372-9 | - | Estacionamento |
Parque Miyakoda | Kita-ku Shin Miyakoda 1-103-4 | - | Área livre do parque |
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido o terremoto |
---|---|---|---|
Escola Ginasial Hamana | Hamana-ku Komatsu 1762-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Hamana | Hamana-ku Komatsu 1450 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Hamana Ginásio Esportivo Fusetsu | Hamana-ku Komatsu 467-5 | Ginásio esportivo | - |
Escola Primária Uchino | Hamana-ku Uchino 1702 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Kitahama | Hamana-ku Nishimisono 279-2 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Kitahama Tobu | Hamana-ku Kamizenji 317 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Kitahama | Hamana-ku Yokosuka 800 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Kitahamakita | Hamana-ku Nishimisono 1588 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Kitahama minami | Hamana-ku Terajima 3010 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Kibe | Hamana-ku Kibune 2646 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Kitahamahigashi | Hamana-ku Zenji 1546 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Parque Chuo Misono | Hamana-ku Nishimisono 733 | - | Espaço multiuso |
Escola Primária Nakase | Hamana-ku Nakase 3648-1 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Ginasial Hamakita Hokubu | Hamana-ku Oro 2961 | Ginásio esportivo ou prédio da escola | Playground |
Escola Primária Akasa | Hamana-ku Oro 2790 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Aratama | Hamana-ku Miyaguchi 4847 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Aratama | Hamana-ku Miyaguchi 262 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Shinpara | Hamana-ku Shinpara 2331 | Ginásio esportivo | Playground |
(Antiga) Escola Primária Oidaira | Hamana-ku Oidaira 686 | Antigo prédio da pré-escola | Playground |
Nome do local do refúgio | Endereço | ① Chuva torrencial, tufão, etc. | ② Incêndio, etc. devido o terremoto |
---|---|---|---|
Centro Comunitário Fureai Kuma | Tenryu-ku Kuma 1977-2 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Kuma | Tenryu-ku Kuma 2153 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro Comunitário Fureai Kamiatago | Tenryu-ku Nishi Fujidaira 1555 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Primária Kamiatago | Tenryu-ku Nishi Fujidaira 1318 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro Comunitário Fureai Shimoatago | Tenryu-ku Ueno 172-3 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Shimoatago | Tenryu-ku Ryoushima 762 | - | Playground |
(Antiga) Escola Ginasial Shimoatago | Tenryu-ku Ueno 948 | Prédio da escola | - |
Campo Esportivo de Shimoatago | Tenryu-ku Ueno 948 | - | Playground |
Escola de Incentivo Especial Tenryu | Tenryu-ku Watagashima 201-2 | Ginásio esportivo | Playground |
Centro de Serviço Comunitário Futamata | Tenryu-ku Futamata-cho Futamata 184-32 | Estabelecimento | - |
Escola Primária Futamata | Tenryu-ku Futamata-cho Futamata 867-1 | Ginásio esportivo | Playground |
Escola Ginasial Seiryu | Tenryu-ku Futamata-cho Kajima 525 | Ginásio esportivo | Playground |
