内容 | 開催日 | 時間 |
---|---|---|
行政書士に相談する・外国人と日本人との間に起こったトラブルの解決のサポートをしてくれる(行政書士ADR) | 9月6日(土曜日) | 13時00分~16時00分 |
弁護士に相談する | 9月13日(土曜日)・25日(木曜日) | 13時00分~16時00分 |
社労士に相談する | 9月18日(木曜日) | 13時00分~16時00分 |
在留資格(日本に住む資格)について相談する | 10月2日(木曜日) | 13時00分~16時00分 |
対象者 | 手続き |
---|---|
給付金を受け取るための 「公金受取口座(※)」を登録している人 ※給付金や公的給付の受け取りのため国(デジタル庁)に登録している口座 |
手続きはいりません 登録している公金受取口座へ10月中ごろに振込予定です。給付額と振込口座は支給確認書を確認してください。振込口座を変える場合などは、2025年9月30日(火曜日)までに「浜松市重点支援給付金コールセンター」へ連絡してください。 |
給付金を受け取るための 「公金受取口座(※)」を登録していない人 |
手続きが必要です 支給確認書の給付額を確認し、振込口座を書いて郵便局に出してください。
|
種類 | 公費対象 |
---|---|
水痘 | 1歳の誕生日から3歳の誕生日の前の日まで ※水痘にかかったことのある子供は接種をしなくてよいです |
日本脳炎 | 【第1期】生後6カ月~7歳6カ月になる日の前の日まで 【第2期】9歳~13歳の誕生日の前の日まで |
ジフテリア・破傷風混合(DT)第2期 | 11歳~13歳の誕生日の前の日まで |
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV) |
|
【健康診査】問い合わせ先 ※お近くのセンターへ電話をしてください |
電話番号 |
---|---|
中央健康づくりセンター | 053-413-5577 |
中央健康づくりセンター(東) | 053-424-0122 |
中央健康づくりセンター(西) | 053-597-1174 |
中央健康づくりセンター(南) | 053-425-1590 |
浜名健康づくりセンター | 053-585-1120 |
引佐健康センター | 053-542-0857 |
天竜健康づくりセンター | 053-922-0075 |
【児童手当】問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
中央こども家庭センター | 053-457-2035 |
東こども家庭センター | 053-424-0175 |
西こども家庭センター | 053-597-1157 |
南こども家庭センター | 053-425-1463 |
浜名こども家庭センター | 053-585-1121 |
北こども家庭センター | 053-523-2893 |
天竜こども家庭センター | 053-922-0023 |
【健康診査】問い合わせ先 ※お近くのセンターへ電話をしてください |
電話番号 |
---|---|
中央健康づくりセンター | 053-413-5577 |
中央健康づくりセンター(東) | 053-424-0122 |
中央健康づくりセンター(西) | 053-597-1174 |
中央健康づくりセンター(南) | 053-425-1590 |
浜名健康づくりセンター | 053-585-1120 |
引佐健康センター | 053-542-0857 |
天竜健康づくりセンター | 053-922-0075 |
2カ月分の使用水量 | 2025年9月使用分まで | 2025年10月使用分から | 2026年4月使用分から |
---|---|---|---|
40立方メートル(3人世帯) | 10,208円 (水道4,312円 下水道5,896円) |
10,484円 (水道4,588円 下水道5,896円) |
10,904円 (水道5,008円 下水道5,896円) |
200立方メートル(自営業) | 68,816円 (水道35,156円 下水道33,660円) |
72,050円 (水道38,390円 下水道33,660円) |
74,440円 (水道40,780円 下水道33,660円) |