緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月26日
| 項目 | 資料・出典 | 一覧表示・ダウンロード | 
|---|---|---|
| 道路の状況 | 統計書 | |
| 橋りょうの類別現況 | 統計書 | |
| 橋りょうの推移 | 統計書 | |
| 公的賃貸住宅の保有状況 | 統計書 | |
| 新設住宅着工戸数と住戸規模 | 統計書 | |
| 用途別の建築確認申請状況 | 統計書 | |
| 構造別の建築確認申請状況 | 統計書 | |
| 建築動態統計 | / | |
| 家屋の概況 | 統計書 | |
| 課税家屋(非木造) | 統計書 | |
| 課税家屋(木造) | 統計書 | |
| 都市計画区域の用途別面積 | 統計書 | |
| 都市計画街路 | 統計書 | |
| 市営駐車場利用状況 | 統計書 | |
| 都市公園(開設状況) | 統計書 | |
| 下水道 | 統計書 | |
| 下水道事業費 | 統計書 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください