緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年4月13日
※ 総会計とは、全会計の単純合算額(全会計合計額)から、会計間の繰出繰入や企業会計の現金支出を伴わない予算を控除した純計ベースの会計を総会計と呼ぶ。
| 区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計:A | 2,409 | 2,526 | 2,622 | 2,652 | 2,570 | 2,530 | 2,516 | 2,510 | 2,495 | 2,498 | 
| 特別会計:B | 1,847 | 1,916 | 2,296 | 2,364 | 2,376 | 2,375 | 2,273 | 2,309 | 2,339 | 2,373 | 
| 国民健康保険 | 618 | 680 | 720 | 742 | 754 | 759 | 771 | 795 | 808 | 822 | 
| 老人保健医療 | 601 | 591 | 574 | 587 | 601 | 615 | 629 | 643 | 658 | 673 | 
| 介護保険 | 377 | 403 | 420 | 438 | 453 | 466 | 485 | 500 | 514 | 529 | 
| 中央卸売市場 | 7 | 8 | 7 | 7 | 18 | 13 | 16 | 6 | 6 | 6 | 
| 公共用地 | 19 | 13 | 6 | 36 | 29 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 
| 小型自動車競走 | 189 | 185 | 171 | 161 | 153 | 146 | 10 | 10 | 1 | 1 | 
| 駐車場 | 13 | 13 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 簡易水道 | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
| 公債管理 | 0 | 0 | 366 | 362 | 342 | 339 | 327 | 320 | 320 | 315 | 
| その他 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 企業会計:C | 768 | 778 | 793 | 766 | 760 | 751 | 743 | 744 | 741 | 746 | 
| 病院事業 | 179 | 207 | 210 | 215 | 195 | 195 | 196 | 196 | 197 | 198 | 
| 国民宿舎事業 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 水道事業 | 195 | 196 | 204 | 195 | 202 | 193 | 175 | 176 | 176 | 173 | 
| 下水道事業 | 386 | 364 | 375 | 353 | 359 | 360 | 369 | 370 | 366 | 372 | 
| 全会計合計額 | 5,025 | 5,219 | 5,711 | 5,782 | 5,706 | 5,655 | 5,532 | 5,564 | 5,576 | 5,618 | 
| 繰出金等控除額:E | 360 | 371 | 723 | 730 | 715 | 717 | 712 | 712 | 717 | 719 | 
| 総会計(D-E) | 4,665 | 4,847 | 4,987 | 5,052 | 4,991 | 4,939 | 4,821 | 4,852 | 4,858 | 4,899 | 
※ 19年度以降は公債管理特別会計を設置することに伴い、繰出金350億円程度が増える見込み
※ 表示単位未満を四捨五入しているため、表内の計が一致しないことがある。
※特記事項等
| 区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計:A | 3,139 | 3,082 | 3,006 | 2,940 | 2,896 | 2,838 | 2,776 | 2,724 | 2,657 | 2,599 | 
| 特別会計:B | 177 | 168 | 157 | 149 | 151 | 142 | 136 | 123 | 112 | 106 | 
| 農業集落排水 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 
| 中央卸売市場 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 19 | 25 | 24 | 24 | 23 | 
| 公共用地 | 51 | 47 | 41 | 38 | 37 | 27 | 18 | 8 | 2 | 0 | 
| 駐車場 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 25 | 
| 簡易水道 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 
| その他 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 
| 企業会計:C | 2,420 | 2,413 | 2,414 | 2,414 | 2,393 | 2,369 | 2,345 | 2,317 | 2,278 | 2,233 | 
| 病院事業 | 165 | 172 | 182 | 195 | 188 | 181 | 173 | 165 | 157 | 148 | 
| 国民宿舎事業 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 水道事業 | 348 | 331 | 314 | 303 | 291 | 280 | 265 | 252 | 238 | 223 | 
| 下水道事業 | 1,901 | 1,908 | 1,917 | 1,915 | 1,913 | 1,908 | 1,906 | 1,898 | 1,882 | 1,862 | 
| 総市債残高 | 5,736 | 5,663 | 5,577 | 5,502 | 5,440 | 5,350 | 5,258 | 5,163 | 5,047 | 4,938 | 
| 18年度末比較 | 74 | 
 | △ 85 | △ 160 | △ 223 | △ 313 | △ 405 | △ 500 | △ 616 | △ 725 | 
| 18年度末比率 | 101.3 | 100.0 | 98.5 | 97.2 | 96.1 | 94.5 | 92.9 | 91.2 | 89.1 | 87.2 | 
| 18年度末比率増減 | 1.3 | 
 | △ 1.5 | △ 2.8 | △ 3.9 | △ 5.5 | △ 7.1 | △ 8.8 | △ 10.9 | △ 12.8 | 
| 全会計合計額に対する | 114.1 | 108.5 | 97.7 | 95.2 | 95.3 | 94.6 | 95.0 | 92.8 | 90.5 | 87.9 | 
※ 表示単位未満を四捨五入しているため、表内の計が一致しないことがある。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください