緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2019年3月15日

4 資料 (12)幼児教育・保育の無償化影響額

平成31年度

(単位:千円)

1 民生費
No. 事業名【事柄】 事業費 財源内訳
その他 一般財源
1 地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】 7,338 3,669 1,834 0 1,835
2 人件費(保育所費) 2,123,391 0 0 258,179 1,865,212
3 保育材料及び児童給食賄料事業 198,487 0 0 110,648 87,839
4 市立保育所特別保育推進事業 36,555 8,077 8,049 3,342 17,087
5 病児・病後児保育事業 62,311 20,881 20,712 0 20,718
6 保育ママ事業 6,988 0 0 5,100 1,888
7 特定教育・保育施設運営事業 12,474,555 5,134,266 2,662,684 883,748 3,793,857
8 特定地域型保育事業所運営事業 1,612,124 794,703 355,732 0 461,689
9 私立保育所等事業費助成事業(補助金) 715,463 65,092 64,672 0 585,699
10 認証保育所等利用者助成事業(補助金) 149,828 42,394 21,197 0 86,237
11 保育事業運営経費 56,648 21,507 0 558 34,583
12 障害児通所支援事業 4,358,039 2,179,019 1,089,509 0 1,089,511
21,801,727 8,269,608 4,224,389 1,261,575 8,046,155
2 教育費
No. 事業名【事柄】 事業費 財源内訳
その他 一般財源
1 人件費(幼稚園費) 2,079,066 0 0 180,409 1,898,657
2 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 152,727 0 0 3,975 148,752
3 私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) 305,921 81,966 70,304 1,000 152,651
4 私立幼稚園就園奨励等助成事業 2,375,945 1,083,547 445,873 1,000 845,525
5 幼稚園事業運営経費 4,694 0 0 582 4,112
4,918,353 1,165,513 516,177 186,966 3,049,697
合計 26,720,080 9,435,121 4,740,566 1,448,541 11,095,852

 

平成31年度のうち、無償化による影響額

(単位:千円)

1 民生費
No. 事業名【事柄】 事業費 財源内訳
その他 一般財源
1 地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】 7,338 3,669 1,834 0 1,835
2 人件費(保育所費) 0 0 0 マイナス 115,242 115,242
3 保育材料及び児童給食賄料事業 0 0 0 マイナス 49,390 49,390
4 市立保育所特別保育推進事業 0 56 28 マイナス 113 29
5 病児・病後児保育事業 675 337 168 0 170
6 保育ママ事業 0 0 0 マイナス 42 42
7 特定教育・保育施設運営事業 718,551 769,498 383,125 マイナス 351,329 マイナス 82,743
8 特定地域型保育事業所運営事業 20,655 15,240 7,343 0 マイナス 1,928
9 私立保育所等事業費助成事業(補助金) 2,453 839 419 0 1,195
10 認証保育所等利用者助成事業(補助金) 84,788 42,394 21,197 0 21,197
11 保育事業運営経費 29,940 20,866 0 0 9,074
12 障害児通所支援事業 12,436 6,218 3,109 0 3,109
876,836 859,117 417,223 マイナス 516,116 116,612
2 教育費
No. 事業名【事柄】 事業費 財源内訳
その他 一般財源
1 人件費(幼稚園費) 0 0 0 マイナス 180,409 180,409
2 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 0 0 0 マイナス 3,974 3,974
3 私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) 46,647 23,323 11,661 0 11,663
4 私立幼稚園就園奨励等助成事業 1,205,514 712,726 445,873 0 46,915
5 幼稚園事業運営経費 マイナス 268 0 0 0 マイナス 268
1,251,893 736,049 457,534 マイナス 184,383 242,693
合計 2,128,729 1,595,166 874,757 マイナス 700,499 359,305

 

  • 表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。
  • 表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値がある場合を示します。
  • 2019年5月に改元が予定されていますが、当該資料においては、元号を統一して「平成」で表記しています。

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?