緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
1 民生費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】 | 7,338 | 3,669 | 1,834 | 0 | 1,835 |
2 | 人件費(保育所費) | 2,123,391 | 0 | 0 | 258,179 | 1,865,212 |
3 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 198,487 | 0 | 0 | 110,648 | 87,839 |
4 | 市立保育所特別保育推進事業 | 36,555 | 8,077 | 8,049 | 3,342 | 17,087 |
5 | 病児・病後児保育事業 | 62,311 | 20,881 | 20,712 | 0 | 20,718 |
6 | 保育ママ事業 | 6,988 | 0 | 0 | 5,100 | 1,888 |
7 | 特定教育・保育施設運営事業 | 12,474,555 | 5,134,266 | 2,662,684 | 883,748 | 3,793,857 |
8 | 特定地域型保育事業所運営事業 | 1,612,124 | 794,703 | 355,732 | 0 | 461,689 |
9 | 私立保育所等事業費助成事業(補助金) | 715,463 | 65,092 | 64,672 | 0 | 585,699 |
10 | 認証保育所等利用者助成事業(補助金) | 149,828 | 42,394 | 21,197 | 0 | 86,237 |
11 | 保育事業運営経費 | 56,648 | 21,507 | 0 | 558 | 34,583 |
12 | 障害児通所支援事業 | 4,358,039 | 2,179,019 | 1,089,509 | 0 | 1,089,511 |
計 | 21,801,727 | 8,269,608 | 4,224,389 | 1,261,575 | 8,046,155 | |
2 教育費 | ||||||
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 人件費(幼稚園費) | 2,079,066 | 0 | 0 | 180,409 | 1,898,657 |
2 | 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 | 152,727 | 0 | 0 | 3,975 | 148,752 |
3 | 私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) | 305,921 | 81,966 | 70,304 | 1,000 | 152,651 |
4 | 私立幼稚園就園奨励等助成事業 | 2,375,945 | 1,083,547 | 445,873 | 1,000 | 845,525 |
5 | 幼稚園事業運営経費 | 4,694 | 0 | 0 | 582 | 4,112 |
計 | 4,918,353 | 1,165,513 | 516,177 | 186,966 | 3,049,697 | |
合計 | 26,720,080 | 9,435,121 | 4,740,566 | 1,448,541 | 11,095,852 |
1 民生費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 地域子育て推進事業【ファミリー・サポート・センター利用者助成事業】 | 7,338 | 3,669 | 1,834 | 0 | 1,835 |
2 | 人件費(保育所費) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
115,242 |
3 | 保育材料及び児童給食賄料事業 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
49,390 |
4 | 市立保育所特別保育推進事業 | 0 | 56 | 28 | ![]() |
29 |
5 | 病児・病後児保育事業 | 675 | 337 | 168 | 0 | 170 |
6 | 保育ママ事業 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
42 |
7 | 特定教育・保育施設運営事業 | 718,551 | 769,498 | 383,125 | ![]() |
![]() |
8 | 特定地域型保育事業所運営事業 | 20,655 | 15,240 | 7,343 | 0 | ![]() |
9 | 私立保育所等事業費助成事業(補助金) | 2,453 | 839 | 419 | 0 | 1,195 |
10 | 認証保育所等利用者助成事業(補助金) | 84,788 | 42,394 | 21,197 | 0 | 21,197 |
11 | 保育事業運営経費 | 29,940 | 20,866 | 0 | 0 | 9,074 |
12 | 障害児通所支援事業 | 12,436 | 6,218 | 3,109 | 0 | 3,109 |
計 | 876,836 | 859,117 | 417,223 | ![]() |
116,612 | |
2 教育費 | ||||||
No. | 事業名【事柄】 | 事業費 | 財源内訳 | |||
国 | 県 | その他 | 一般財源 | |||
1 | 人件費(幼稚園費) | 0 | 0 | 0 | ![]() |
180,409 |
2 | 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
3,974 |
3 | 私立幼稚園教育振興助成事業(補助金) | 46,647 | 23,323 | 11,661 | 0 | 11,663 |
4 | 私立幼稚園就園奨励等助成事業 | 1,205,514 | 712,726 | 445,873 | 0 | 46,915 |
5 | 幼稚園事業運営経費 | ![]() |
0 | 0 | 0 | ![]() |
計 | 1,251,893 | 736,049 | 457,534 | ![]() |
242,693 | |
合計 | 2,128,729 | 1,595,166 | 874,757 | ![]() |
359,305 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください