緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 予算・財政 > 予算・決算 > 当初予算・補正予算 > 当初予算の概要 > 平成31年度当初予算の概要 > 参考資料 > 4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

ここから本文です。

更新日:2019年3月15日

4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費 その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 6,298,352千円
(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 110,874,626千円

(単位:千円)

事業名 経費 財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他 社会保障
財源化分の
市町村交付金
その他
社会福祉 社会福祉総務事業 709,633 77,719   94,635 59,000 478,279
障害者更生相談所事業 11,438       1,000 10,438
障害者福祉事業 14,825,190 10,062,467   115,840 518,000 4,128,883
老人福祉事業 2,311,495 36,754   180,066 230,000 1,864,675
次世代育成事業 207,639 8,946   300 22,000 176,393
子ども保護対策事業 120,739 40,659   1,056 9,000 70,024
子育て支援事業 477,000 196,747   44,585 25,000 210,668
家庭福祉事業 16,415,395 12,333,098   2,609 453,000 3,626,688
児童相談所事業 1,482,391 690,700   9,364 87,000 695,327
保育所事業 18,657,470 10,129,051   1,015,838 832,000 6,680,581
障害児福祉事業 4,772,520 3,488,026     142,000 1,142,494
生活保護運営事業 11,287,734 8,277,967   161,512 316,000 2,532,255
教育総務事業 851,734 554,544   10,000 32,000 255,190
幼稚園事業 584,370 185,410   1,000 44,000 353,960
社会福祉 集計 72,714,748 46,082,088   1,636,805 2,770,000 22,225,855
社会保険 国民健康保険事業 4,962,600 3,052,390     212,000 1,698,210
後期高齢者医療事業 8,642,261 1,084,864     837,000 6,720,397
介護保険事業 9,832,131 722,175   14,000 1,007,352 8,088,604
健康安全事業 60,926     28,683 4,000 28,243
共済負担金 2,208,947       245,000 1,963,947
社会保険 集計 25,706,865 4,859,429   42,683 2,305,352 18,499,401
保健衛生 障害者福祉事業 48,451 28,475   1 2,000 17,975
障害者福祉事業(医療分) 1,535,579       170,000 1,365,579
家庭福祉事業(医療分) 2,923,768 21,885     322,000 2,579,883
障害児福祉事業(医療分) 119,021       13,000 106,021
健康医療総務事業 670,994 20,284   273,751 40,000 336,959
精神保健福祉センター事業 160,196 15,800   6,703 16,000 121,693
母子保健事業 3,215,657 322,028   11,610 319,000 2,563,019
成人保健事業 3,406,773 621,529   321 309,000 2,475,923
口腔保健医療事業 25,335     11,872 1,000 12,463
保健所運営総務事業 293,290 8,620   21,455 29,000 234,215
生活衛生事業 53,949 24,887   21 2,000 27,041
保健衛生 集計 12,453,013 1,063,508   325,734 1,223,000 9,840,771
総計 110,874,626 52,005,025   2,005,222 6,298,352 50,566,027

 

  • 表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。
  • 表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値がある場合を示します。
  • 2019年5月に改元が予定されていますが、当該資料においては、元号を統一して「平成」で表記しています。

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?