緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年3月15日
款 | 項 | 目 | 予算額 | 森林環境譲与税 | 都市計画税 | 入湯税 | 事業所税 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総務費 | 北区役所費 | 北区役所費 | 1,561,655 | 4,000 | |||
文化振興費 | 創造都市・文化振興費 | 2,278,416 | 505,000 | ||||
スポーツ振興費 | スポーツ文化推進費 | 2,328,604 | 23,000 | ||||
生涯学習費 | 生涯学習費 | 2,271,938 | 69,700 | ||||
図書館費 | 1,494,915 | 15,725 | |||||
民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 1,064,220 | 36,000 | |||
児童福祉費 | 保育所費 | 20,668,276 | 13,000 | ||||
衛生費 | 保健衛生費 | 斎場費 | 716,850 | 58,000 | |||
清掃費 | 廃棄物処理費 | 7,443,452 | 20,000 | ||||
平和清掃事業所費 | 1,726,090 | 327,000 | |||||
環境費 | 環境政策推進費 | 238,335 | 100 | ||||
農林水産業費 | 林業費 | 林業振興費 | 1,345,239 | 120,300 | |||
商工費 | 商工費 | 観光・シティプロモーション振興費 | 1,791,108 | 67,000 | |||
土木費 | 道路橋りよう費 | 道路企画費 | 10,403,148 | 1,341,000 | |||
河川費 | 河川費 | 2,197,308 | 403,000 | ||||
都市計画費 | 市街地整備事業費 | 3,417,092 | 479,000 | ||||
街路事業費 | 1,686,082 | 333,000 | |||||
都市下水路事業費 | 4,812 | 4,000 | |||||
緑化推進費 | 1,039,194 | 23,480 | |||||
公園事業費 | 738,640 | 32,000 | 171,000 | ||||
公営企業会計支出金 | 下水道会計支出金 | 6,008,857 | 2,732,000 | 16,000 | 818,000 | ||
消防費 | 災害対策費 | 防災費 | 3,514,194 | 392,000 | |||
教育費 | 教育総務費 | 教育総務費 | 5,438,276 | 5,000 | |||
小学校費 | 小学校建設費 | 2,337,627 | 435,000 | ||||
中学校費 | 中学校建設費 | 447,208 | 309,000 | ||||
公債費 | 公債費 | 元金 | 29,531,193 | 3,657,000 | |||
利子 | 2,015,260 | 122,000 | |||||
合計 | 113,707,989 | 120,400 | 7,359,000 | 110,480 | 4,941,425 |
※事業所税については、事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する経費として総務省令で定める額
(事業所税の5%、 260,075千円)を控除して得た額を充当。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください