緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年3月23日
3,117億円(7年度 3,116億円、0.3億円の増、0.01%)
病院事業は、新病院建設事業の事業進捗に伴い51.5億円の減
公債管理は、満期一括償還積立の増や金利上昇に伴う償還利子の増などにより19.6億円の増
後期高齢者医療事業は、被保険者数の増などにより10.9億円の増
○会計別内訳
| 区分 | 8年度A | 7年度B | 比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | ||||
| 1 特別会計 | 234,976,000 | 229,690,000 | 5,286,000 | 2.30 | |
| 72,761,000 | 72,106,000 | 655,000 | 0.91 | ||
| 221,000 | 267,000 | ||||
| 76,570,000 | 75,861,000 | 709,000 | 0.93 | ||
| 15,601,000 | 14,513,000 | 1,088,000 | 7.50 | ||
| 593,000 | 401,000 | 192,000 | 47.88 | ||
| 660,000 | 664,000 | ||||
| 79,000 | 80,000 | ||||
| 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00 | ||
| 20,931,000 | 20,203,000 | 728,000 | 3.60 | ||
| 409,000 | 405,000 | 4,000 | 0.99 | ||
| 47,145,000 | 45,184,000 | 1,961,000 | 4.34 | ||
| 2 企業会計 | 76,678,224 | 81,931,728 | |||
| 14,713,270 | 19,863,093 | ||||
| 22,246,733 | 22,087,875 | 158,858 | 0.72 | ||
| 39,718,221 | 39,980,760 | ||||
| 計 | 311,654,224 | 311,621,728 | 32,496 | 0.01 | |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください