緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 12,223,090千円
(歳出)社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 142,403,113千円
事業名 | 経費 | 財源内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 地方債 | その他 | 社会保障財源化分の 市町村交付金 |
その他 | |||
社会福祉 | 社会福祉総務事業 | 789,915 | 99,231 | 600 | 11,248 | 124,000 | 554,836 |
障害者更生相談所事業 | 9,494 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 8,494 | |
障害者福祉事業 | 23,112,315 | 15,577,997 | 466,800 | 189,790 | 1,248,000 | 5,629,728 | |
老人福祉事業 | 2,239,773 | 123,536 | 113,800 | 163,256 | 337,000 | 1,502,181 | |
こども若者政策事業 | 177,960 | 20,754 | 0 | 3,352 | 28,000 | 125,854 | |
こども保護対策事業 | 278,941 | 145,890 | 0 | 56 | 22,000 | 110,995 | |
子育て支援事業 | 599,055 | 260,124 | 4,800 | 35,333 | 54,000 | 244,798 | |
家庭福祉事業 | 18,249,966 | 15,335,054 | 0 | 1,073 | 530,000 | 2,383,839 | |
児童相談所事業 | 1,752,922 | 837,871 | 1,200 | 13,989 | 163,000 | 736,862 | |
保育支援事業 | 26,601,271 | 16,979,804 | 11,700 | 341,359 | 1,685,000 | 7,583,408 | |
保育運営事業 | 547,019 | 914 | 8,700 | 99,088 | 80,000 | 358,317 | |
障害児福祉事業 | 7,234,266 | 5,326,126 | 800 | 2,035 | 344,000 | 1,561,305 | |
生活保護運営事業 | 13,466,190 | 9,903,555 | 0 | 127,552 | 625,000 | 2,810,083 | |
教育総務事業 | 2,266,233 | 1,014,465 | 0 | 674,279 | 105,000 | 472,489 | |
幼稚園支援事業 | 1,050,779 | 792,410 | 0 | 0 | 47,000 | 211,369 | |
幼稚園運営事業 | 14,184 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 11,184 | |
社会福祉 集計 | 98,390,283 | 66,417,731 | 608,400 | 1,662,410 | 5,396,000 | 24,305,742 | |
社会保険 | 国民健康保険事業 | 4,578,310 | 2,647,769 | 0 | 0 | 351,000 | 1,579,541 |
後期高齢者医療事業 | 11,094,791 | 1,561,516 | 0 | 0 | 1,733,000 | 7,800,275 | |
介護保険事業 | 10,895,829 | 524,023 | 24,700 | 26,000 | 1,888,090 | 8,433,016 | |
健康安全事業 | 57,676 | 0 | 0 | 28,003 | 5,000 | 24,673 | |
共済負担金 | 2,463,714 | 0 | 0 | 0 | 448,000 | 2,015,714 | |
社会保険 集計 | 29,090,320 | 4,733,308 | 24,700 | 54,003 | 4,425,090 | 19,853,219 | |
保健衛生 | 障害者福祉事業 | 62,259 | 37,731 | 0 | 1 | 4,000 | 20,527 |
障害者福祉事業(医療分) | 1,700,161 | 0 | 0 | 0 | 309,000 | 1,391,161 | |
家庭福祉事業(医療分) | 4,208,377 | 0 | 0 | 0 | 765,000 | 3,443,377 | |
障害児福祉事業(医療分) | 215,683 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 176,683 | |
健康医療総務事業 | 745,045 | 130,851 | 4,700 | 239,657 | 65,000 | 304,837 | |
精神保健福祉センター事業 | 177,981 | 13,394 | 0 | 6,525 | 28,000 | 130,062 | |
母子保健事業 | 2,921,296 | 302,124 | 3,300 | 9,519 | 475,000 | 2,131,353 | |
成人保健事業 | 4,480,890 | 858,031 | 0 | 7,011 | 655,000 | 2,960,848 | |
口腔保健医療事業 | 24,778 | 0 | 0 | 16,759 | 1,000 | 7,019 | |
保健所運営総務事業 | 338,554 | 14,487 | 0 | 6,427 | 57,000 | 260,640 | |
生活衛生事業 | 47,486 | 17,704 | 0 | 20 | 4,000 | 25,762 | |
保健衛生 集計 | 14,922,510 | 1,374,322 | 8,000 | 285,919 | 2,402,000 | 10,852,269 | |
総計 | 142,403,113 | 72,525,361 | 641,100 | 2,002,332 | 12,223,090 | 55,011,230 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください