緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
款 | 項 | 目 | 予算額 | 森林環境譲与税 | 都市計画税 | 入湯税 | 事業所税 | 宝くじ収入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総務費 | 浜名区役所費 | 浜名区役所費 | 1,915,319 | 1,000 | ||||
文化振興費 | 創造都市・文化振興費 | 3,183,261 | 3,000 | 296,854 | ||||
スポーツ振興費 | スポーツ文化推進費 | 6,618,519 | 565,000 | |||||
生涯学習費 | 生涯学習費 | 3,215,618 | 184,000 | 69,963 | ||||
図書館費 | 1,826,361 | 32,000 | 287,679 | |||||
博物館費 | 289,101 | 3,000 | ||||||
美術館費 | 256,456 | 23,083 | ||||||
民生費 | 社会福祉費 | 社会福祉総務費 | 4,639,194 | 4,000 | ||||
老人福祉費 | 3,439,467 | 5,719 | ||||||
児童福祉費 | こども若者政策費 | 488,898 | 5,928 | |||||
家庭福祉費 | 22,695,185 | 663,193 | ||||||
保育支援費 | 26,927,295 | 150,622 | ||||||
保育運営費 | 3,367,676 | 9,000 | ||||||
衛生費 | 保健衛生費 | 斎場費 | 3,587,597 | 22,000 | 110,000 | |||
清掃費 | 一般廃棄物対策費 | 1,818,775 | 21,371 | |||||
平和清掃事業所費 | 2,083,552 | 20,000 | ||||||
天竜清掃事業所費 | 3,118,268 | 26,000 | ||||||
農林水産業費 | 林業費 | 林業振興費 | 1,482,874 | 461,000 | ||||
商工費 | 商工費 | 観光・シティプロモーション振興費 | 2,685,334 | 6,000 | ||||
土木費 | 道路橋りよう費 | 道路企画費 | 14,089,915 | 883,000 | ||||
河川費 | 河川費 | 3,833,412 | 492,000 | |||||
都市計画費 | 交通政策推進費 | 889,580 | 199,000 | |||||
市街地整備事業費 | 2,129,608 | 814,000 | ||||||
街路事業費 | 720,010 | 460,000 | ||||||
都市下水路事業費 | 120,000 | 40,000 | ||||||
緑化推進費 | 617,645 | 115,000 | 27,980 | |||||
公園事業費 | 549,196 | 3,000 | 378,000 | |||||
公園管理費 | 2,346,163 | 171,000 | ||||||
動物園費 | 1,138,152 | 642,000 | 16,000 | |||||
公営企業会計支出金 | 下水道会計支出金 | 5,751,204 | 3,662,000 | 4,000 | 689,200 | |||
消防費 | 常備消防費 | 消防総務費 | 8,102,172 | 44,000 | ||||
警防業務費 | 993,098 | 48,112 | ||||||
救急業務費 | 180,245 | 40,945 | ||||||
航空業務費 | 169,248 | 33,488 | ||||||
情報指令費 | 656,541 | 65,310 | ||||||
非常備消防費 | 消防団費 | 607,459 | 881 | |||||
消防団車両費 | 137,245 | 61 | ||||||
水防費 | 水防費 | 164,085 | 1,599 | |||||
災害対策費 | 防災費 | 1,098,106 | 251,000 | 21,124 | ||||
公営企業 会計支出金 |
水道会計支出金 | 177,483 | 37,524 | |||||
教育費 | 教育総務費 | 教育総務費 | 5,604,666 | 18,000 | 98,544 | |||
小学校費 | 小学校建設費 | 4,285,057 | 1,110,000 | |||||
中学校費 | 中学校建設費 | 4,187,449 | 963,000 | |||||
公債費 | 公債費 | 元金 | 20,771,987 | 1,224,000 | ||||
利子 | 1,496,764 | 21,000 | ||||||
合計 | 174,455,240 | 464,000 | 7,748,000 | 100,980 | 5,316,200 | 1,916,000 |
※事業所税については、事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する経費として総務省令で定める額
(事業所税の5%、279,800千円)を控除して得た額を充当
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください