緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月24日
性質別 | 令和7年度 当初予算額 A |
構成比 | 令和6年度 当初予算額 B |
構成比 | 比較 | |
---|---|---|---|---|---|---|
増減 A-B | 率 | |||||
1 人件費 | 82,599,191 | 19.86 | 82,897,035 | 20.92 | ![]() |
![]() |
2 扶助費 | 98,988,590 | 23.80 | 89,004,180 | 22.46 | 9,984,410 | 11.22 |
3 公債費 | 35,130,001 | 8.44 | 35,138,304 | 8.87 | ![]() |
![]() |
4 物件費 | 63,239,794 | 15.20 | 60,652,555 | 15.30 | 2,587,239 | 4.27 |
5 維持補修費 | 13,638,993 | 3.28 | 14,622,543 | 3.69 | ![]() |
![]() |
6 補助費等 | 17,368,203 | 4.17 | 23,143,898 | 5.84 | ![]() |
![]() |
7 積立金 | 2,914,102 | 0.70 | 1,163,411 | 0.29 | 1,750,691 | 150.48 |
8 出資金・貸付金 | 60,520 | 0.01 | 63,640 | 0.02 | ![]() |
![]() |
9 繰出金 | 26,646,132 | 6.41 | 25,740,397 | 6.49 | 905,735 | 3.52 |
10 投資的経費 | 65,228,571 | 15.68 | 54,297,533 | 13.70 | 10,931,038 | 20.13 |
(1)補助事業 | 20,278,314 | 4.88 | 16,954,673 | 4.28 | 3,323,641 | 19.60 |
(2)単独事業 | 38,950,257 | 9.36 | 31,548,860 | 7.96 | 7,401,397 | 23.46 |
(3)国直轄事業 | 2,000,000 | 0.48 | 1,794,000 | 0.45 | 206,000 | 11.48 |
(4)災害復旧費 | 4,000,000 | 0.96 | 4,000,000 | 1.01 | 0 | 0.00 |
11 公営企業会計支出金 | 10,185,903 | 2.45 | 9,576,504 | 2.42 | 609,399 | 6.36 |
(1)出資金・貸付金 | 953,520 | 0.23 | 947,264 | 0.24 | 6,256 | 0.66 |
(2)負担金・補助金 | 9,232,383 | 2.22 | 8,629,240 | 2.18 | 603,143 | 6.99 |
歳出合計 | 416,000,000 | 100.00 | 396,300,000 | 100.00 | 19,700,000 | 4.97 |
家庭福祉支援事業 | 3,296,463(16,450,168 → 19,746,631) |
---|---|
私立保育所等助成事業 | 2,527,590(22,132,498 → 24,660,088) |
障害者自立支援給付事業 | 2,213,432(17,921,571 → 20,135,003) |
生活保護扶助事業 | 882,253(12,186,515 → 13,068,768) |
障害児自立支援給付事業 | 767,173(6,156,884 → 6,924,057) |
私立幼稚園等無償化関連事業 | ![]() |
償還元金 | ![]() |
---|---|
満期一括償還積立金 | 1,180,000(11,650,000 → 12,830,000) |
障害者福祉デジタル運営経費 | 446,901(75,774 → 522,675) |
---|---|
収納対策デジタル運営経費 | 407,600(8,619 → 416,219) |
市民税等デジタル運営経費 | 377,894(55,965 → 433,859) |
市民窓口デジタル運営経費 | 341,076(127,420 → 468,496) |
小中学校学習者情報環境整備事業 | 318,873(593,864 → 912,737) |
住民情報系システム維持管理事業 | 315,645(1,432,738 → 1,748,383) |
生活保護デジタル運営経費 | 310,272(42,203 → 352,475) |
旧施設管理事業 | ![]() |
公共建築物長寿命化推進事業 | ![]() |
---|---|
道路維持修繕事業 | ![]() |
河川維持修繕事業 | 151,900(930,144 → 1,082,044) |
障害者施設運営事業 | 453,133(5,359 → 458,492) |
定額減税調整給付重点支援給付金支給事業 | ![]() |
---|---|
住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給事業 | ![]() |
県債償還金負担金 | ![]() |
中小企業金融支援事業 | ![]() |
水産業振興事業 | 112,526(20,122 → 132,648) |
私立保育所等事業費助成事業(補助金) | 161,052(991,768 → 1,152,820) |
妊婦支援給付事業 | 162,050(476,800 → 638,850) |
西部清掃工場運営事業 | 168,774(49,484 → 218,258) |
財政調整基金積立金 | 2,499,652(13,709 → 2,513,361) |
---|---|
資産管理基金積立金 | ![]() |
地域医療推進事業 | ![]() |
---|
介護保険事業特別会計繰出金 | 414,222(10,299,431 → 10,713,653) |
---|---|
国民健康保険事業特別会計繰出金 | 185,275(4,393,035 → 4,578,310) |
療養給付支援事業(負担金) | 159,093(8,302,150 → 8,461,243) |
学童等災害共済事業特別会計繰出金 | ![]() |
三遠南信自動車道関連整備事業(国交付金事業) | 965,158(880,942 → 1,846,100) |
---|---|
中学校施設整備事業 | 779,696(1,103,811 → 1,883,507) |
勤労者福祉施設整備事業 | 498,549(0 → 498,549) |
小学校建設事業 | 468,338(0 → 468,338) |
公園施設長寿命化事業(国交付金事業) | 400,000(75,000 → 475,000) |
河川改良事業(国交付金事業) | ![]() |
浜松・雄踏斎場再整備事業 | 2,720,371(0 → 2,720,371) |
---|---|
総合水泳場管理運営事業 | 1,623,112(584,471 → 2,207,583) |
アクトシティ浜松施設整備事業 | 1,094,469(374,448 → 1,468,917) |
小学校施設整備事業 | 769,963(1,289,828 → 2,059,791) |
中学校建設事業 | 697,338(358,957 → 1,056,295) |
小中学校スポーツ施設開放事業 | 422,683(502,424 → 925,107) |
生涯学習施設整備事業 | ![]() |
企業立地促進助成事業(補助金) | ![]() |
国直轄道路事業(負担金) | 206,000(1,794,000 → 2,000,000) |
---|
土木施設災害復旧事業 | 350,000(2,300,000 → 2,650,000) |
---|---|
市有財産災害復旧事業 | ![]() |
水道事業会計出資金 | 7,700(19,600 → 27,300) |
---|---|
下水道事業会計出資金 | ![]() |
水道事業会計負担金 | 575,045(527,241 → 1,102,286) |
---|---|
病院事業会計負担金 | 37,175(3,181,978 → 3,219,153) |
下水道事業会計負担金 | ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください