緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2025年3月24日

2 令和7年度 一般会計予算款別構成比調

歳入

(単位:千円、%)

款別 令和7年度
当初予算額
A
構成比 令和6年度
当初予算額
B
構成比 比較 自主財源 依存財源
増減 A-B
1 市税 156,500,000 37.62 147,200,000 37.14 9,300,000 6.32  
2 地方譲与税 3,726,000 0.90 3,765,000 0.95 マイナス 39,000 マイナス 1.04  
3 利子割交付金 67,000 0.02 52,000 0.01 15,000 28.85  
4 配当割交付金 1,142,000 0.27 742,000 0.19 400,000 53.91  
5 株式等譲渡所得割交付金 1,824,000 0.44 1,157,000 0.29 667,000 57.65  
6 分離課税所得割交付金 133,000 0.03 133,000 0.03 0 0.00  
7 法人事業税交付金 2,226,000 0.54 2,150,000 0.54 76,000 3.53  
8 地方消費税交付金 22,409,000 5.39 20,284,000 5.12 2,125,000 10.48  
9 ゴルフ場利用税交付金 83,000 0.02 85,000 0.02 マイナス 2,000 マイナス 2.35  
10 環境性能割交付金 810,000 0.19 772,000 0.20 38,000 4.92  
11 軽油引取税交付金 6,250,000 1.50 6,365,000 1.61 マイナス 115,000 マイナス 1.81  
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金 334,000 0.08 334,000 0.08 0 0.00  
13 地方特例交付金 1,284,000 0.31 6,017,000 1.52 マイナス 4,733,000 マイナス 78.66  
14 地方交付税 39,500,000 9.50 34,500,000 8.71 5,000,000 14.49  
15 交通安全対策特別交付金 321,000 0.08 336,000 0.09 マイナス 15,000 マイナス 4.46  
16 分担金及び負担金 594,514 0.14 670,474 0.17 マイナス 75,960 マイナス 11.33  
17 使用料及び手数料 4,587,375 1.10 4,612,994 1.16 マイナス 25,619 マイナス 0.56  
18 国庫支出金 82,876,455 19.92 76,402,520 19.28 6,473,935 8.47  
19 県支出金 23,373,040 5.62 22,210,398 5.60 1,162,642 5.23  
20 財産収入 707,535 0.17 1,396,596 0.35 マイナス 689,061 マイナス 49.34  
21 寄附金 3,347,555 0.80 3,125,076 0.79 222,479 7.12  
22 繰入金 15,572,779 3.74 19,224,139 4.85 マイナス 3,651,360 マイナス 18.99  
23 繰越金 1,000,000 0.24 3,000,000 0.76 マイナス 2,000,000 マイナス 66.67  
24 諸収入 9,930,747 2.39 9,821,603 2.48 109,144 1.11  
25 市債 37,401,000 8.99 31,944,200 8.06 5,456,800 17.08  
歳入合計 416,000,000 100.00 396,300,000 100.00 19,700,000 4.97
自主財源 192,240,505 46.21 189,050,882 47.70 3,189,623 1.69
依存財源 223,759,495 53.79 207,249,118 52.30 16,510,377 7.97

歳出

(単位:千円、%)

款別 令和7年度
当初予算額
A
構成比 令和6年度
当初予算額
B
構成比 比較
増減 A-B
1 議会費 949,044 0.23 966,679 0.24 マイナス 17,635 マイナス 1.82
2 総務費 49,432,678 11.88 47,956,091 12.10 1,476,587 3.08
3 民生費 139,076,247 33.43 128,026,591 32.31 11,049,656 8.63
4 衛生費 34,552,738 8.31 29,971,471 7.56 4,581,267 15.29
5 労働費 1,007,993 0.24 451,584 0.11 556,409 123.21
6 農林水産業費 6,298,202 1.51 6,430,275 1.62 マイナス 132,073 マイナス 2.05
7 商工費 7,981,008 1.92 9,033,240 2.28 マイナス 1,052,232 マイナス 11.65
8 土木費 55,369,248 13.31 55,357,355 13.97 11,893 0.02
9 消防費 12,495,571 3.00 11,871,479 3.00 624,092 5.26
10 教育費 69,422,021 16.69 66,813,235 16.86 2,608,786 3.90
11 災害復旧費 4,000,000 0.96 4,000,000 1.01 0 0.00
12 公債費 35,215,250 8.47 35,222,000 8.89 マイナス 6,750 マイナス 0.02
13 予備費 200,000 0.05 200,000 0.05 0 0.00
歳出合計 416,000,000 100.00 396,300,000 100.00 19,700,000 4.97

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?