緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
年度 | H19 2007 |
H20 2008 |
H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
総務費 | 13.77 | 13.59 | 15.65 | 13.26 | 13.23 | 13.89 | 13.80 | 13.41 | 13.20 | 12.31 |
民生費 | 21.76 | 22.57 | 24.77 | 30.42 | 32.69 | 32.41 | 33.19 | 33.28 | 32.09 | 33.17 |
衛生費 | 11.62 | 9.96 | 7.85 | 9.32 | 9.44 | 7.81 | 7.88 | 7.62 | 7.28 | 7.45 |
労働費 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
農林水産業費 | 2.85 | 2.66 | 2.49 | 2.33 | 2.28 | 2.14 | 1.85 | 1.79 | 1.76 | 1.71 |
商工費 | 1.80 | 3.04 | 1.95 | 3.09 | 2.98 | 2.57 | 2.10 | 1.51 | 3.91 | 3.02 |
土木費 | 21.47 | 20.58 | 18.72 | 15.39 | 14.24 | 15.19 | 15.37 | 15.58 | 15.29 | 15.58 |
消防費 | 3.98 | 4.25 | 4.34 | 3.64 | 3.26 | 3.70 | 3.72 | 4.28 | 4.31 | 3.72 |
教育費 | 6.88 | 7.49 | 8.03 | 6.88 | 6.38 | 6.56 | 6.71 | 6.89 | 7.94 | 8.82 |
公債費 | 13.97 | 14.05 | 14.33 | 13.78 | 13.53 | 14.09 | 14.29 | 14.55 | 13.05 | 13.04 |
その他 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.27 | 1.21 | 1.04 | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.72 |
計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
年度 | H29 2017 |
H30 2018 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 |
R4 2022 |
R5(A) 2023 |
R6(B) 2024 |
増減(B-A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | ![]() ![]() |
総務費 | 10.53 | 10.65 | 10.28 | 11.73 | 10.39 | 9.85 | 9.79 | 12.10 | 2.31![]() |
民生費 | 30.40 | 30.11 | 29.81 | 30.39 | 31.61 | 31.91 | 30.09 | 32.31 | 2.22![]() |
衛生費 | 6.84 | 7.45 | 7.91 | 8.35 | 7.98 | 9.30 | 14.48 | 7.56 | ![]() ![]() |
労働費 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.00![]() |
農林水産業費 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 2.36 | 2.16 | 1.54 | 1.60 | 1.62 | 0.02![]() |
商工費 | 2.58 | 2.41 | 4.30 | 1.86 | 2.35 | 2.84 | 2.14 | 2.28 | 0.14![]() |
土木費 | 13.99 | 13.80 | 13.24 | 12.50 | 12.07 | 12.29 | 11.58 | 13.97 | 2.39![]() |
消防費 | 3.64 | 3.91 | 3.82 | 3.50 | 3.17 | 3.14 | 3.19 | 3.00 | ![]() ![]() |
教育費 | 17.42 | 17.25 | 17.07 | 17.47 | 17.42 | 17.72 | 16.68 | 16.86 | 0.18![]() |
公債費 | 11.85 | 11.78 | 11.04 | 10.85 | 11.58 | 10.17 | 9.29 | 8.89 | ![]() ![]() |
その他 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 1.06 | 0.26![]() |
計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください