緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年3月22日
年度 | H19 2007 |
H20 2008 |
H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 515 | 500 | 483 | 482 | 476 | 455 | 452 | 449 | 452 | 451 |
扶助費 | 331 | 362 | 373 | 511 | 593 | 562 | 588 | 597 | 616 | 642 | |
公債費 | 366 | 374 | 365 | 366 | 372 | 379 | 386 | 398 | 384 | 385 | |
小計 | 1,212 | 1,236 | 1,221 | 1,359 | 1,441 | 1,396 | 1,426 | 1,444 | 1,452 | 1,478 | |
投資的経費 | 629 | 596 | 464 | 455 | 420 | 378 | 381 | 408 | 545 | 509 |
年度 | H29 2017 |
H30 2018 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 |
R4 2022 |
R5(A) 2023 |
R6(B) 2024 |
増減(B-A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 807 | 808 | 814 | 847 | 833 | 826 | 786 | 829 | 43 |
扶助費 | 672 | 694 | 743 | 764 | 792 | 822 | 849 | 890 | 41 | |
公債費 | 386 | 386 | 386 | 378 | 404 | 369 | 361 | 351 | ![]() |
|
小計 | 1,865 | 1,888 | 1,942 | 1,990 | 2,030 | 2,017 | 1,996 | 2,070 | 74 | |
投資的経費 | 440 | 425 | 511 | 516 | 419 | 474 | 716 | 543 | ![]() |
年度 | H19 2007 |
H20 2008 |
H21 2009 |
H22 2010 |
H23 2011 |
H24 2012 |
H25 2013 |
H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 19.64 | 18.73 | 18.97 | 18.11 | 17.30 | 16.89 | 16.72 | 16.37 | 15.32 | 15.29 |
扶助費 | 12.63 | 13.57 | 14.64 | 19.23 | 21.55 | 20.88 | 21.76 | 21.78 | 20.88 | 21.74 | |
公債費 | 13.96 | 14.04 | 14.32 | 13.77 | 13.52 | 14.07 | 14.28 | 14.53 | 13.03 | 13.03 | |
小計 | 46.23 | 46.34 | 47.93 | 51.11 | 52.37 | 51.84 | 52.76 | 52.68 | 49.23 | 50.06 | |
投資的経費 | 23.99 | 22.33 | 18.24 | 17.11 | 15.29 | 14.05 | 14.08 | 14.89 | 18.48 | 17.25 |
年度 | H29 2017 |
H30 2018 |
R1 2019 |
R2 2020 |
R3 2021 |
R4 2022 |
R5(A) 2023 |
R6(B) 2024 |
増減(B-A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的経費 | 人件費 | 24.72 | 24.6 | 23.25 | 24.23 | 23.8 | 22.68 | 20.17 | 20.92 | 0.75![]() |
扶助費 | 20.6 | 21.11 | 21.21 | 21.87 | 22.63 | 22.59 | 21.81 | 22.46 | 0.65![]() |
|
公債費 | 11.82 | 11.76 | 11.02 | 10.83 | 11.54 | 10.15 | 9.28 | 8.87 | ![]() ![]() |
|
小計 | 57.14 | 57.47 | 55.48 | 56.93 | 57.97 | 55.42 | 51.26 | 52.25 | 0.99![]() |
|
投資的経費 | 13.49 | 12.94 | 14.58 | 14.76 | 11.98 | 13.02 | 18.37 | 13.7 | ![]() ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください