緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年3月24日
令和4年度当初予算額 112.0億円(令和3年度 104.3億円)7.7億円の増
公共建築物長寿命化、橋りょう耐震補強による増及び橋りょう・トンネルの安全対策工事の減
款 | 事業名 | 主な実施内容(令和4年度当初) | 令和4年度 A |
令和3年度 B |
増減 A-B |
---|---|---|---|---|---|
総務費 | 基地周辺整備事業 | 消防団ポンプ車2台の更新 | 41,000 | 41,000 | 0 |
公用自動車管理事業 | (R3)災害時に電源供給が可能な次世代自動車(PHEV)の購入(付帯費用) | - | 42 | ![]() |
|
協働センター等管理運営事業 | (R3)災害時に電源供給が可能な次世代自動車(PHEV)の購入 | - | 4,960 | ![]() |
|
再エネ・省エネ推進事業 | 災害時に電源供給が可能な次世代自動車(EV1台)の購入及びV2H対応型充電設備の設置 | 5,956 | 28,971 | ![]() |
|
民生費 | 福祉施設運営事業 | (R3)福祉交流センターの吊り天井落下防止工事 | - | 13,143 | ![]() |
高齢者施設等運営事業 | ふれあい交流センターの福祉避難所機能の拡充 | 103,790 | 29,499 | 74,291 | |
一時保護所運営事業 | 災害時に電気自動車を電源として活用する可搬型外部給電器の購入 | 495 | - | 495 | |
農林水産業費 | 国・県施行事業 | ため池・排水機場の湛水及び耐震対策 | 34,800 | 15,150 | 19,650 |
かんがい排水整備事業 | (R3)ため池の耐震豪雨対策調査 | - | 18,000 | ![]() |
|
農業農村施設維持管理事業 | 排水機場の地震・津波対策 | 12,700 | 23,900 | ![]() |
|
市単独治山事業 | 災害予防を目的とした森林整備に対する助成 | 23,000 | 27,000 | ![]() |
|
林道等整備事業 | 林道橋の長寿命化 | 59,560 | - | 59,560 | |
土木費 | 狭い道路拡幅整備事業 | 幅員4m未満の狭い道路の拡幅整備 | 192,102 | 177,210 | 14,892 |
地震対策推進事業 | 民間建築物の耐震化推進(わが家の専門家診断など) | 222,702 | 183,851 | 38,851 | |
公共建築物長寿命化推進事業 | 大規模改修及び外壁・屋根等の小規模改修 | 3,167,018 | 2,255,176 | 911,842 | |
公共建築物耐震化推進事業 | 不特定多数の市民が利用する施設の吊り天井など非構造部材の落下防止対策工事等 | 263,488 | 169,250 | 94,238 | |
道路維持修繕事業 | 橋りょう・トンネルの安全対策工事 | 1,929,000 | 2,957,600 | ![]() |
|
道路防災事業 | 道路法面崩壊防止のための防災工事など | 554,460 | 548,700 | 5,760 | |
橋りょう耐震補強事業 | 緊急輸送路上の橋りょう耐震化 | 1,278,800 | 463,080 | 815,720 | |
河川管理対策事業 | ポンプ場及び樋門等の維持管理 | 418,893 | 332,568 | 86,325 | |
河川改良事業 | 二級河川九領川の河川改良 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
排水路等の改良、校庭貯留施設の整備など | 689,002 | 805,429 | ![]() |
||
河川維持修繕事業 | 市内一円の河川・排水路の維持管理 | 723,904 | 670,250 | 53,654 | |
浸水対策支援事業 | 土のうステーション制度の実施 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
都市下水路整備事業 | 都市下水路点検及び段子都市下水路整備工事 | 72,000 | 65,000 | 7,000 | |
公園整備事業 | 防災公園(名塚公園)の整備 | 51,305 | 81,402 | ![]() |
|
公園施設改良事業 | 緑地防災対策の設計・工事 | 83,226 | 100,907 | ![]() |
|
急傾斜対策事業 | 急傾斜地の崩壊対策 | 6,600 | 10,600 | ![]() |
|
消防費 | 消防庁舎運営事業 | 消防局・中消防署合同庁舎の整備(消防指令センター仮眠室等改修工事、消防庁舎非接触型水栓設置工事) | 82,531 | 22,402 | 60,129 |
中消防署高台出張所の建設 | 35,484 | - | 35,484 | ||
(R3)西消防署庄内出張所の建設 | - | 321,636 | ![]() |
||
消防防災施設等整備事業 | 消防車両3台の更新(支援車(Ⅱ型)1台、ポンプ車2台) | 185,182 | 188,501 | ![]() |
|
地震対策消防水利整備事業 | 耐震性貯水槽4基、防火井戸6基の設置 | 91,010 | 88,480 | 2,530 | |
救急体制整備事業 | 高規格救急車4台の更新、救急救命士の養成等 | 183,761 | 185,007 | ![]() |
|
消防団施設運営事業 | 消防団庁舎の整備(消防団庁舎トイレ洋式化、非接触型水栓設置工事) | 51,249 | 147,314 | ![]() |
|
消防団車両整備事業 | 消防団車両の更新 (R4)5台(ポンプ車1台、小型動力可搬ポンプ付積載車4台) (R3)基地周辺整備事業による更新経費 |
80,465 | 75 | 80,390 | |
防災計画等整備事業 | 災害対策本部機能整備、防災情報システム機能追加等 | 26,567 | 13,380 | 13,187 | |
地域防災計画の修正等 | 1,472 | 1,222 | 250 | ||
津波避難計画の作成コーディネート、その他津波対策に係る経費 | 6,631 | 5,089 | 1,542 | ||
市民防災意識啓発事業 | 各区防災啓発事業の実施、家具転倒防止事業等 | 4,725 | 4,274 | 451 | |
防災施設・資機材管理事業 | マンホールトイレの整備、備蓄食料等の更新、防災倉庫・資機材の維持管理・整備等 | 143,741 | 131,289 | 12,452 | |
防災情報通信網、同報無線等の維持管理・整備 | 128,857 | 71,155 | 57,702 | ||
災害情報伝達手段整備 アナログ屋外拡声子局撤去工事等 |
10,016 | 14,552 | ![]() |
||
防災学習センター管理運営事業 | 防災学習センターの維持管理 | 44,716 | 47,770 | ![]() |
|
自主防災組織支援事業 | 防災資機材整備に対する助成等 | 96,588 | 96,403 | 185 | |
教育費 | 小学校施設整備事業 | 外壁・屋根等の小規模改修 | 3,240 | - | 3,240 |
中学校建設事業 | 西部中擁壁整備工事 | 12,001 | - | 12,001 | |
中学校施設整備事業 | 外壁・屋根等の小規模改修 | 10,440 | - | 10,440 | |
合計 | 11,205,477 | 10,434,237 | 771,240 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください