緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 予算・財政 > 予算・決算 > 当初予算・補正予算 > 当初予算の概要 > 令和3年度当初予算の概要 > 参考資料 > 4 資料 (7)歳出予算款別構成比の推移(一般会計)

ここから本文です。

更新日:2021年3月24日

4 資料 (7)歳出予算款別構成比の推移(一般会計)

図:歳出予算款別構成比の推移(一般会計)

(単位:%)

年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
議会費 0.39 0.37 0.39 0.36 0.42 0.37 0.37 0.34
総務費 13.77 13.59 15.65 13.26 13.23 13.89 13.80 13.41
民生費 21.76 22.57 24.77 30.42 32.69 32.41 33.19 33.28
衛生費 11.62 9.96 7.85 9.32 9.44 7.81 7.88 7.62
労働費 0.14 0.12 0.12 0.26 0.34 0.23 0.20 0.16
農林水
産業費
2.85 2.66 2.49 2.33 2.28 2.14 1.85 1.79
商工費 1.80 3.04 1.95 3.09 2.98 2.57 2.10 1.51
土木費 21.47 20.58 18.72 15.39 14.24 15.19 15.37 15.58
消防費 3.98 4.25 4.34 3.64 3.26 3.70 3.72 4.28
教育費 6.88 7.49 8.03 6.88 6.38 6.56 6.71 6.89
公債費 13.97 14.05 14.33 13.78 13.53 14.09 14.29 14.55
その他 1.37 1.32 1.36 1.27 1.21 1.04 0.52 0.59
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(単位:%)

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度(A) 令和3年度(B) 増減(B-A)
議会費 0.34 0.33 0.29 0.29 0.27 0.27 0.27 0.00ポイント
総務費 13.20 12.31 10.53 10.65 10.28 11.73 10.40 マイナス 1.33ポイント
民生費 32.09 33.17 30.40 30.11 29.81 30.39 31.61 1.22ポイント
衛生費 7.28 7.45 6.84 7.45 7.91 8.35 7.98 マイナス 0.37ポイント
労働費 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 マイナス 0.01ポイント
農林水
産業費
1.76 1.71 1.70 1.59 1.55 2.36 2.16 マイナス 0.20ポイント
商工費 3.91 3.02 2.58 2.41 4.30 1.86 2.35 0.49ポイント
土木費 15.29 15.58 13.99 13.80 13.24 12.50 12.07 マイナス 0.43ポイント
消防費 4.31 3.72 3.64 3.91 3.82 3.50 3.17 マイナス 0.33ポイント
教育費 7.94 8.82 17.42 17.25 17.07 17.47 17.41 マイナス 0.06ポイント
公債費 13.05 13.04 11.85 11.78 11.04 10.85 11.58 0.73ポイント
その他 0.71 0.72 0.64 0.64 0.60 0.60 0.89 0.29ポイント
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?