緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 予算・財政 > 予算・決算 > 当初予算・補正予算 > 当初予算の概要 > 令和2年度当初予算の概要 > 参考資料 > 4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

ここから本文です。

更新日:2020年3月24日

4 資料 (9)引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(一般会計)

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 9,638,619千円
(歳出) 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 113,421,057千円

(単位:千円)

事業名 経費 財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 地方債 その他 社会保障
財源化分の
市町村交付金
その他
社会福祉 社会福祉総務事業 730,254 66,910   190,637 82,000 390,707
障害者更生相談所事業 10,241       1,000 9,241
障害者福祉事業 15,476,403 10,474,497   135,723 843,000 4,023,183
老人福祉事業 2,342,172 36,342   219,325 364,000 1,722,505
次世代育成事業 287,041 9,158   161,900 20,000 95,983
子ども保護対策事業 124,062 47,987   56 13,000 63,019
子育て支援事業 508,438 219,874   51,209 42,000 195,355
家庭福祉事業 15,416,697 11,842,968   2,303 619,000 2,952,426
児童相談所事業 1,442,523 672,020   8,315 130,000 632,188
保育所事業 20,363,687 11,899,129   723,818 1,343,000 6,397,740
障害児福祉事業 4,867,884 3,565,013     226,000 1,076,871
生活保護運営事業 11,195,822 8,244,040   155,401 485,000 2,311,381
教育総務事業 1,440,243 666,761   233,000 93,000 447,482
幼稚園事業 2,847,279 2,101,072     129,000 617,207
社会福祉 集計 77,052,746 49,845,771   1,881,687 4,390,000 20,935,288
社会保険 国民健康保険事業 4,758,954 2,924,593     318,000 1,516,361
後期高齢者医療事業 8,818,999 1,169,614     1,327,000 6,322,385
介護保険事業 9,635,672 597,714   12,000 1,568,619 7,457,339
健康安全事業 60,913     28,988 6,000 25,925
共済負担金 2,293,028       398,000 1,895,028
社会保険 集計 25,567,566 4,691,921   40,988 3,617,619 17,217,038
保健衛生 障害者福祉事業 47,073 27,423   1 3,000 16,649
障害者福祉事業(医療分) 1,530,688       266,000 1,264,688
家庭福祉事業(医療分) 3,193,867 65,106     542,000 2,586,761
障害児福祉事業(医療分) 160,687       28,000 132,687
健康医療総務事業 668,046 25,157   263,423 64,000 315,466
精神保健福祉センター事業 190,656 16,257   6,459 28,000 139,940
母子保健事業 1,341,170 292,643   10,895 180,000 857,632
成人保健事業 3,268,721 605,299   321 461,000 2,202,101
口腔保健医療事業 25,662     10,823 3,000 11,839
保健所運営総務事業 325,173 10,325   21,163 51,000 242,685
生活衛生事業 49,002 22,175   21 5,000 21,806
保健衛生 集計 10,800,745 1,064,385   313,106 1,631,000 7,792,254
総計 113,421,057 55,602,077   2,235,781 9,638,619 45,944,580

 

  • 表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸び率等の計算が一致しないことがあります。
  • 表中「-」は数値がない場合、表中「0」は表示単位未満の数値がある場合を示します。

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?