緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日
年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
総務費 | 13.77 | 13.59 | 15.65 | 13.26 | 13.23 | 13.89 | 13.80 | 13.41 |
民生費 | 21.76 | 22.57 | 24.77 | 30.42 | 32.69 | 32.41 | 33.19 | 33.28 |
衛生費 | 11.62 | 9.96 | 7.85 | 9.32 | 9.44 | 7.81 | 7.88 | 7.62 |
労働費 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
農林水 産業費 |
2.85 | 2.66 | 2.49 | 2.33 | 2.28 | 2.14 | 1.85 | 1.79 |
商工費 | 1.80 | 3.04 | 1.95 | 3.09 | 2.98 | 2.57 | 2.10 | 1.51 |
土木費 | 21.47 | 20.58 | 18.72 | 15.39 | 14.24 | 15.19 | 15.37 | 15.58 |
消防費 | 3.98 | 4.25 | 4.34 | 3.64 | 3.26 | 3.70 | 3.72 | 4.28 |
教育費 | 6.88 | 7.49 | 8.03 | 6.88 | 6.38 | 6.56 | 6.71 | 6.89 |
公債費 | 13.97 | 14.05 | 14.33 | 13.78 | 13.53 | 14.09 | 14.29 | 14.55 |
その他 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.27 | 1.21 | 1.04 | 0.52 | 0.59 |
計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (A) |
令和2年度 (B) |
増減 (B-A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.00![]() |
総務費 | 13.20 | 12.31 | 10.53 | 10.65 | 10.28 | 11.73 | 1.45![]() |
民生費 | 32.09 | 33.17 | 30.40 | 30.11 | 29.81 | 30.39 | 0.58![]() |
衛生費 | 7.28 | 7.45 | 6.84 | 7.45 | 7.91 | 8.35 | 0.44![]() |
労働費 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01![]() |
農林水 産業費 |
1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.59 | 1.55 | 2.36 | 0.81![]() |
商工費 | 3.91 | 3.02 | 2.58 | 2.41 | 4.30 | 1.86 | ![]() ![]() |
土木費 | 15.29 | 15.58 | 13.99 | 13.80 | 13.24 | 12.50 | ![]() ![]() |
消防費 | 4.31 | 3.72 | 3.64 | 3.91 | 3.82 | 3.50 | ![]() ![]() |
教育費 | 7.94 | 8.82 | 17.42 | 17.25 | 17.07 | 17.47 | 0.40![]() |
公債費 | 13.05 | 13.04 | 11.85 | 11.78 | 11.04 | 10.85 | ![]() ![]() |
その他 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.00![]() |
計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください