緊急情報
ここから本文です。
更新日:2020年3月24日
年度末 | 平成19年度末 | 平成20年度末 | 平成21年度末 | 平成22年度末 | 平成23年度末 | 平成24年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,960 | 2,861 | 2,800 | 2,793 | 2,842 | 2,775 |
うち臨財債 | 528 | 565 | 617 | 720 | 831 | 929 |
特別会計 | 157 | 158 | 141 | 132 | 120 | 111 |
企業会計 | 2,376 | 2,361 | 2,350 | 2,300 | 2,250 | 2,188 |
合計 | 5,493 | 5,380 | 5,291 | 5,225 | 5,212 | 5,074 |
年度末 | 平成25年度末 | 平成26年度末 | 平成27年度末 | 平成28年度末 | 平成29年度末 | 平成30年度末 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,770 | 2,709 | 2,632 | 2,570 | 2,590 | 2,567 |
うち臨財債 | 1,003 | 1,057 | 1,073 | 1,067 | 1,211 | 1,295 |
特別会計 | 104 | 91 | 87 | 82 | 37 | 29 |
企業会計 | 2,160 | 2,104 | 2,036 | 2,085 | 2,054 | 1,980 |
合計 | 5,034 | 4,904 | 4,755 | 4,737 | 4,681 | 4,576 |
年度末 | 令和元年度末(A) | 令和2年度末(B) | 増減(B-A) |
---|---|---|---|
一般会計 | 2,621 | 2,593 | ![]() |
うち臨財債 | 1,332 | 1,352 | 20 |
特別会計 | 23 | 20 | ![]() |
企業会計 | 1,923 | 1,863 | ![]() |
合計 | 4,567 | 4,476 | ![]() |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください