緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年10月8日
【この事業のお問い合わせ】
予算款 | 戦略計画 分野別計画 |
事業費 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・県 | 市債 | その他 | 一般財源 | |||
民生費 | 子育て・教育 | 60,984 | 0 | 0 | 0 | 60,984 |
認証保育所に対して事業費の助成を行うことにより、保育水準の向上及び入所児童の処遇改善を図る。
認証保育所の保育事業費に対する助成の拡充
認証保育所催
Ⅰ類 6施設
Ⅱ類 5施設
歳児区分 | 令和元年度補助単価 | 令和2年度補助単価 | 改定率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |
0歳児 | 34,320 | 17,160 | 41,000 | 20,000 | 119% | 117% |
1、2歳児 | 18,690 | 9,340 | 22,000 | 11,000 | 118% | 118% |
3歳児 | 9,710 | 4,850 | 12,000 | 6,000 | 124% | 124% |
4歳児以上 | 9,710 | 4,850 | 12,000 | 6,000 | 124% | 124% |
※公定価格の改定率を参考に補助単価を改定
・施設数、定員の推移
施設種別 | 施設数(施設) | 定員(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 | |
認証保育所 Ⅰ類 | 6 | 7 | 1 | 364 | 511 | 147 |
認証保育所 Ⅱ類 | 5 | 6 | 1 | 149 | 161 | 12 |
合計 | 11 | 13 | 2 | 513 | 672 | 159 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください