緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2020年3月24日

4 予算の概要(4)

(4)特別会計、企業会計

2,847億円(元年度 2,870億円、23億円の減、マイナス 0.8%)

国民健康保険事業は、後期高齢者医療制度への移行などによる被保険者数の減などにより37.1億円の減

介護保険事業は、要介護認定者数の増などにより10.5億円の増

公債管理は、既往債の償還終了及び借入利率の低下などにより7.2億円の減

○会計別内訳

(単位:千円、%)

区分 2年度A 元年度B 比較
増減 A-B
1 特別会計 214,350,000 217,637,000 マイナス 3,287,000 マイナス 1.5
  まる1国民健康保険事業 72,686,000 76,399,000 マイナス 3,713,000 マイナス 4.9
まる2母子父子寡婦福祉資金貸付事業 212,000 206,000 6,000 2.9
まる3介護保険事業 68,169,000 67,119,000 1,050,000 1.6
まる4後期高齢者医療事業 10,332,000 9,769,000 563,000 5.8
まる5と畜場・市場事業 352,000 346,000 6,000 1.7
まる6農業集落排水事業 169,000 206,000 マイナス 37,000 マイナス 18.0
まる7中央卸売市場事業 692,000 761,000 マイナス 69,000 マイナス 9.1
まる8公共用地取得事業 91,000 105,000 マイナス 14,000 マイナス 13.3
まる9育英事業 82,000 90,000 マイナス 8,000 マイナス 8.9
まる10学童等災害共済事業 6,000 6,000 0 0.0
まる11小型自動車競走事業 13,272,000 13,457,000 マイナス 185,000 マイナス 1.4
まる12駐車場事業 384,000 549,000 マイナス 165,000 マイナス 30.1
まる13公債管理 47,903,000 48,624,000 マイナス 721,000 マイナス 1.5
2 企業会計 70,366,163 69,350,473 1,015,690 1.5
  まる1病院事業 10,106,794 9,978,830 127,964 1.3
まる2水道事業 21,208,891 20,615,111 593,780 2.9
まる3下水道事業 39,050,478 38,756,532 293,946 0.8
284,716,163 286,987,473 マイナス 2,271,310 マイナス 0.8

 

戻る トップへ 次へ

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2271

ファクス番号:050-3730-0119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?