緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年8月4日
放課後児童会の保護者負担金の増額に伴い、経済的理由により放課後児童会の利用が困難となる児童の保護者の方に対して、保護者負担金の一部を補助します。
「3 対象児童会及び基準額」に記載されている児童会に児童が在籍しており、かつ就学援助費の支給を受けている保護者が対象です。
浜松市に居住し、公立の小学校に通う子どもの保護者のうち、次の項目すべてに該当する方
放課後児童会の運営事業者に支払った保護者負担金の月額(令和5年度:7,000円)と、「3 対象児童会及び基準額」に記載されている基準額の差額に、当該児童が当該放課後児童会に在籍していた月数を乗じた額の全額
No. | 放課後児童会の名称 | 基準月額 |
1 | 浜松市若竹放課後児童会 | 3,000円 |
2 | 浜松市若竹第2放課後児童会 | 3,000円 |
3 | 浜松市若竹第3放課後児童会 | 3,000円 |
4 | 浜松市竜禅寺放課後児童会 | 3,800円 |
5 | 浜松市かものこ放課後児童会 | 3,000円 |
6 | 浜松市城北放課後児童会 | 3,500円 |
7 | 浜松市城北第2放課後児童会 | 3,500円 |
8 | 浜松市葵西放課後児童会 | 3,000円 |
9 | 浜松市さなる放課後児童会 | 3,000円 |
10 | 浜松市さなる第2放課後児童会 | 3,000円 |
11 | 浜松市ざざんざ放課後児童会 | 3,500円 |
12 | 浜松市ふなこし放課後児童会 | 3,500円 |
13 | 浜松市ふなこし第2放課後児童会 | 3,500円 |
14 | 浜松市にしのこ放課後児童会 | 3,000円 |
15 | 浜松市にしのこ第2放課後児童会 | 3,000円 |
16 | 浜松市にこにこ放課後児童会 | 5,000円 |
17 | 浜松市中部学園放課後児童会 | 3,500円 |
18 | 浜松市中部学園第2放課後児童会 | 3,500円 |
19 | 浜松市こだま放課後児童会 | 4,000円 |
20 | 浜松市こだま第2放課後児童会 | 4,000円 |
21 | 浜松市とみつか放課後児童会 | 3,200円 |
22 | 浜松市とみつか第2放課後児童会 | 3,200円 |
23 | 浜松市とみつか第3放課後児童会 | 3,200円 |
24 | 浜松市あがたい放課後児童会 | 3,500円 |
25 | 浜松市ひろさわ放課後児童会 | 2,700円 |
26 | 浜松市ひろさわ第2放課後児童会 | 2,700円 |
27 | 浜松市ひろさわ第3放課後児童会 | 2,700円 |
28 | 浜松市ひまわり第1放課後児童会 | 3,000円 |
29 | 浜松市ひまわり第2放課後児童会 | 3,000円 |
30 | 浜松市たけの子放課後児童会 | 3,000円 |
31 | 浜松市たけの子第2放課後児童会 | 3,000円 |
32 | 浜松市すぎの子放課後児童会 | 2,600円 |
33 | 浜松市すぎの子第2放課後児童会 | 2,600円 |
34 | 浜松市ありたま放課後児童会 | 2,500円 |
35 | 浜松市ありたま第2放課後児童会 | 2,500円 |
36 | 浜松市よしん第1放課後児童会 | 3,000円 |
37 | 浜松市よしん第2放課後児童会 | 3,000円 |
38 | 浜松市よしん第3放課後児童会 | 3,000円 |
39 | 浜松市よしん第4放課後児童会 | 3,000円 |
40 | 浜松市よしん第5放課後児童会 | 3,000円 |
41 | 浜松市和田っ子放課後児童会 | 3,000円 |
42 | 浜松市和田っ子第2放課後児童会 | 3,000円 |
43 | 浜松市和田っ子第3放課後児童会 | 3,000円 |
44 | 浜松市めだか放課後児童会 | 2,300円 |
45 | 浜松市伊佐見第1放課後児童会 | 3,000円 |
46 | 浜松市伊佐見第2放課後児童会 | 3,000円 |
47 | 浜松市伊佐見第3放課後児童会 | 3,000円 |
48 | 浜松市どんぐり放課後児童会 | 3,500円 |
49 | 浜松市どんぐり第2放課後児童会 | 3,500円 |
50 | 浜松市西都台放課後児童会 | 3,500円 |
51 | 浜松市西都台第2放課後児童会 | 3,500円 |
52 | 浜松市わじ第1放課後児童会 | 2,500円 |
53 | 浜松市わじ第2放課後児童会 | 2,500円 |
54 | 浜松市庄内学園放課後児童会 | 3,500円 |
55 | 浜松市村櫛放課後児童会 | 3,500円 |
56 | 浜松市いなほ放課後児童会 | 4,000円 |
57 | 浜松市いなほ第2放課後児童会 | 4,000円 |
58 | 浜松市しらわき放課後児童会 | 3,500円 |
59 | 浜松市しらわき第2放課後児童会 | 3,500円 |
60 | 浜松市しらわき第3放課後児童会 | 3,500円 |
61 | 浜松市しらわき第4放課後児童会 | 3,500円 |
62 | 浜松市みかた放課後児童会 | 3,000円 |
63 | 浜松市みかた第2放課後児童会 | 3,000円 |
64 | 浜松市みかた第3放課後児童会 | 3,000円 |
65 | 浜松市ひばり放課後児童会 | 3,000円 |
66 | 浜松市ひばり第2放課後児童会 | 3,000円 |
67 | 浜松市ひばり第3放課後児童会 | 3,000円 |
68 | 浜松市とよおか放課後児童会 | 3,000円 |
69 | 浜松市とよおか第2放課後児童会 | 3,000円 |
70 | 浜松市とよおか第3放課後児童会 | 3,000円 |
71 | 浜松市こうま放課後児童会 | 5,000円 |
72 | 浜松市こうま第2放課後児童会 | 5,000円 |
73 | 浜松市こうま第3放課後児童会 | 5,000円 |
74 | 浜松市みずほ放課後児童会 | 3,500円 |
75 | 浜松市みずほ第2放課後児童会 | 3,500円 |
76 | 浜松市みずほ第3放課後児童会 | 3,500円 |
77 | 浜松市花川放課後児童会 | 5,000円 |
78 | 浜松市ポプラの子第1放課後児童会 | 5,000円 |
79 | 浜松市ポプラの子第2放課後児童会 | 5,000円 |
80 | 浜松市ポプラの子第3放課後児童会 | 5,000円 |
81 | 浜松市さなえ放課後児童会 | 5,000円 |
82 | 浜松市さなえ第2放課後児童会 | 5,000円 |
83 | 浜松市なかよし放課後児童会 | 3,000円 |
84 | 浜松市なかよし第2放課後児童会 | 3,000円 |
85 | 浜松市芳北小放課後児童会 | 5,000円 |
86 | 浜松市芳北小第2放課後児童会 | 5,000円 |
87 | 浜松市かわわ放課後児童会 | 5,000円 |
88 | 浜松市かわわ第2放課後児童会 | 5,000円 |
89 | 浜松市はつおい第1放課後児童会 | 3,800円 |
90 | 浜松市はつおい第2放課後児童会 | 3,800円 |
91 | 浜松市はつおい第3放課後児童会 | 3,800円 |
92 | 浜松市気賀放課後児童会 | 5,000円 |
93 | 浜松市気賀第2放課後児童会 | 5,000円 |
94 | 浜松市中川放課後児童会 | 5,000円 |
95 | 浜松市西気賀放課後児童会 | 5,000円 |
96 | 浜松市伊目放課後児童会 | 5,000円 |
97 | 浜松市井伊谷放課後児童会 | 5,000円 |
98 | 浜松市井伊谷第2放課後児童会 | 5,000円 |
99 | 浜松市金指放課後児童会 | 5,000円 |
100 | 浜松市三ヶ日東放課後児童会 | 5,000円 |
101 | 浜松市三ヶ日西放課後児童会 | 5,000円 |
申請書類は、申請受付期間に放課後児童会または浜松市公式HP(本ページ)から取得できます。
申請書類は、申請書類提出受付期間中のみ様式を公開しています。
〒430-0929
浜松市中区中央一丁目2番1号 イーステージ浜松オフィス棟6階
教育総務課 放課後児童会保護者負担金 担当 宛て
申請受付:令和5年7月1日から令和5年7月31日
令和5年4月から7月までに支払った保護者負担金の一部を補助金としてお支払いします。
申請受付:令和5年12月1日から令和5年12月31日
令和5年8月から12月までに支払った保護者負担金の一部を補助金としてお支払いします。
(第1回申請を行っていない場合は、令和5年4月から12月までに支払った保護者負担金分の一部を補助。)
申請受付:令和6年3月1日から令和6年3月31日
令和6年1月から3月までに支払った保護者負担金分の一部を補助金としてお支払いします。
(第1回申請を行い、第2回申請を行っていない場合は令和5年8月から令和6年3月までまでに支払った保護者負担金分の一部を補助。)
(第1回、第2回とも申請を行っていない場合は、令和5年4月から令和6年3月までに支払った保護者負担金分の一部を補助。)
保護者負担金の納付確認後に補助金額の決定を行います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください