緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年11月29日
本市では、脱炭素経営に積極的に取り組む事業者として、浜松市脱炭素経営支援融資推進事業費補助金の交付事業者を公表しています。
本年度事業において、補助金を交付した事業者は以下の通りです。
事業者名 | 代表者名 | 所在地 | 業種 | 温室効果ガス排出量削減目標 |
---|---|---|---|---|
株式会社内田商店 | 内田 大 | 中央区米津町524番地 | 建設業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
株式会社静岡ヤンマー農機浜松 | 縣 均 | 中央区大柳町318番地の2 | 小売業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
アイサン工業株式会社 | 高柳 正志 | 中央区参野町378番地 | 製造業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
西遠建設株式会社 | 藤森 政勝 | 中央区富屋町153番地 | 建設業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
株式会社Sun&Sun総合保険事務所 | 泉家 一政 | 中央区高丘北一丁目1番29号 | 保険業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
株式会社美興 | 北村 泰裕 | 中央区高丘東一丁目5番19号 | 建設業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
株式会社サンレックス | 三浦 桂路 | 中央区入野町88番地の1 | 製造業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
株式会社ピー・エム・オー | 小澤 一哲 | 浜名区豊保245 | 製造業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
宏城工業株式会社 | 池谷 猛 | 中央区高塚町2208番地 | 製造業 | 排出原単位(売上高あたりの温室効果ガス排出量)毎年3%削減 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください