緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月10日
公的年金等が複数ある場合はすべて合算した合計の収入額で計算してください。個人年金等は計算方法が異なりますので、この合計には含まないでください。
65歳以上であるかどうかの判定は、年金を受け取った年の12月31日の年齢によります。
(注)年齢計算に関する法律により、1月1日生まれの方は12月31日に年をとることになります。
65歳未満の方
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||||||
~ | 1,299,999円 | (A)−600,000円 | (A)−500,000円 | (A)−400,000円 | |||||
1,300,000円 | ~ | 4,099,999円 | (A)×0.75−275,000円 | (A)×0.75−175,000円 | (A)×0.75−75,000円 | ||||
4,100,000円 | ~ | 7,699,999円 | (A)×0.85−685,000円 | (A)×0.85−585,000円 | (A)×0.85−485,000円 | ||||
7,700,000円 | ~ | 9,999,999円 | (A)×0.95−1,455,000円 | (A)×0.95−1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | ||||
10,000,000円 | ~ | (A)−1,955,000円 | (A)−1,855,000円 | (A)−1,755,000円 |
65歳以上の方
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公的年金等の収入金額の合計額(B) | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||||||
~ | 3,299,999円 | (B)−1,100,000円 | (B)−1,000,000円 | (B)−900,000円 | |||||
3,300,000円 | ~ | 4,099,999円 | (B)×0.75−275,000円 | (B)×0.75−175,000円 | (B)×0.75−75,000円 | ||||
4,100,000円 | ~ | 7,699,999円 | (B)×0.85−685,000円 | (B)×0.85−585,000円 | (B)×0.85−485,000円 | ||||
7,700,000円 | ~ | 9,999,999円 | (B)×0.95−1,455,000円 | (B)×0.95−1,355,000円 | (B)×0.95−1,255,000円 | ||||
10,000,000円 | ~ | (B)−1,955,000円 | (B)−1,855,000円 | (B)−1,755,000円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください