緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年4月4日
| 食品群等 | 主な食品等 | 検 体 数 | 検査項目別検体数 | 検体採取機関 | 検査実施機関 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 残 留 農 薬 
 | 
 | 残 留 動 物 用 医 薬 品 
 | 放 射 性 物 質 | 食 肉 衛 生 検 査 所 | 生活衛生課および保健所浜北支所 | 保 健 環 境 研 究 所 | 生活衛生 課 | |||||
| 魚介類 | 生かき、あさり | 61 | 8 | 0 | 0 | 12 | 35 | 22 | 0 | 61 | 61 | 0 | 
| 冷凍食品 | 冷凍食品 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 
| 魚介類加工品 | ゆでしらす | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 18 | 0 | 
| 肉卵類及びその加工品 | 食肉製品、食肉 | 183 | 16 | 0 | 8 | 200 | 17 | 0 | 158 | 25 | 183 | 0 | 
| 生乳、牛乳 | 29 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 9 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
| アイスクリーム類・氷菓 | アイスクリーム、氷菓 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 穀類及びその加工品 | めん類 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 
| 野菜類・果実及びその加工品 | 農産物、豆腐 | 140 | 12 | 60 | 18 | 0 | 42 | 13 | 0 | 140 | 140 | 0 | 
| 菓子類 | 菓子類 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 清涼飲料水 | 清涼飲料水 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| その他の食品 | 弁当、そうざい | 49 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 49 | 49 | 0 | 
| 器具及び容器包装 | 容器包装、割りばし | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 
| - | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 140 | 547 | 140 | |
| - | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 310 | |||
| - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 合計 | 1,808 | 713 | 65 | 60 | 220 | 145 | 69 | 941 | 867 | 1,072 | 140 | |
注:1つの検体に対して複数の検査項目を実施しますので、検査項目の合計数が検体数と一致しない場合があります。
 ※1 ウイルス検査も含みます。主な項目は、細菌数、カンピロバクター、腸管出血性大腸菌、サルモネラ、ノロウイルス等です。
 ※2 食品添加物には防ばい剤も含みます。主な項目は、甘味料、保存料、着色料、酸化防止剤等です。
 ※3 乳製品等の成分、清涼飲料水の重金属、容器包装の材質、シアン化合物、カビ毒、アレルギー物質、遺伝子組換え食品、貝毒、水銀、PCB等を含みます。
 ※4 アイスクリーム類、乳酸菌飲料を除きます。
 ※5 調理施設等を拭き取り、食中毒菌等の培養検査を実施します。
 ※6 微生物、食品残渣等による汚染状況を調べます。
 ※7 施設内の拭き取りを行い、アレルゲンの残存状況を調べます。
 ※8 立入り調査時に検査を実施し、その場で検査結果が判明します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください