緊急情報
ここから本文です。
更新日:2019年4月4日
| 
 | 業種等 | 立入件数 | |
|---|---|---|---|
|  | 飲食店営業 | 8,502 | 4,397 | 
| 菓子製造業 | 987 | 455 | |
| 乳処理業 | 2 | 4 | |
| 乳製品製造業 | 5 | 8 | |
| 魚介類販売業 | 599 | 249 | |
| 魚介類競り売り営業 | 7 | 5 | |
| 魚肉練り製品製造業 | 2 | 2 | |
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 28 | 16 | |
| 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 1 | 1 | |
| 喫茶店営業 | 1,158 | 639 | |
| あん類製造業 | 4 | 3 | |
| アイスクリーム類製造業 | 10 | 7 | |
| 乳類販売業 | 1,181 | 390 | |
| 食肉処理業 | 70 | 28 | |
| 食肉販売業 | 769 | 236 | |
| 食肉製品製造業 | 17 | 12 | |
| 食用油脂製造業 | 6 | 3 | |
| みそ製造業 | 23 | 10 | |
| 醤油製造業 | 10 | 4 | |
| ソース類製造業 | 19 | 13 | |
| 酒類製造業 | 5 | 3 | |
| 豆腐製造業 | 19 | 12 | |
| 納豆製造業 | 3 | 2 | |
| めん類製造業 | 46 | 18 | |
| そうざい製造業 | 232 | 128 | |
| 添加物製造業 | 5 | 4 | |
| 清涼飲料水製造業 | 9 | 6 | |
| 氷雪製造業 | 4 | 3 | |
| 氷雪販売業 | 6 | 1 | |
| 小計 | 13,729 | 6,659 | |
| 
 | 給食施設 | 776 | 267 | 
| 食品製造業 | 1,021 | 99 | |
| 野菜・果物販売業 | 1,169 | 358 | |
| そうざい販売業 | 1,043 | 495 | |
| 菓子販売業 | 1,770 | 555 | |
| 食品販売業 | 445 | 402 | |
| 添加物製造業 | 5 | 2 | |
| 添加物販売業 | 932 | 394 | |
| 器具・容器・包装又はおもちゃの製造又は販売業 | 766 | 389 | |
| 小計 | 7,927 | 2,961 | |
| 総計 | 21,656 | 9,620 | |
| 業種等 | 施設数※1 | 立入件数 | |
|---|---|---|---|
|  | 魚介類販売業 | 21 | 882 | 
| 魚介類競り売り営業 | 2 | 84 | |
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 1 | 42 | |
| 乳類販売業 | 6 | 252 | |
| 食肉販売業 | 6 | 252 | |
| 氷雪販売業 | 1 | 42 | |
| 小計 | 37 | 1,554 | |
|  | 食品製造業 | 1 | 42 | 
| 野菜・果物販売業 | 13 | 546 | |
| そうざい販売業 | 16 | 672 | |
| 菓子販売業 | 11 | 462 | |
| 食品販売業 | 37 | 1,554 | |
| 添加物販売業 | 3 | 126 | |
| 器具・容器・包装又はおもちゃの製造又は販売業 | 9 | 378 | |
| 小計 | 90 | 3,780 | |
| 総計 | 127 | 5,334 | |
| 
 | 業種等 | 立入件数 | |
|---|---|---|---|
| 
 | と畜場 | 1 | 50 | 
| 検査対象食鳥処理施設 | 1 | 200 | |
| 認定小規模食鳥処理場 | 5 | 6 | |
| と畜場に併設される食肉処理場 | 1 | 2 | |
| 小計 | 8 | 258 | |
| 
 | 食肉地方卸売市場 | 1 | 1 | 
| 総計 | 9 | 259 | |
4 重点監視項目別立入計画(再掲)
| 重点監視指導項目 | 立入件数 | |
|---|---|---|
| 重点1 | HACCPの制度化にともなう監視指導 | 280 | 
| 重点2 | 食中毒対策 | 1300 | 
| 重点3 | 適正な食品表示の推進 | 550 | 
| 重点5 | 放射性物質に汚染された食品の流通防止対策※2 | 160 | 
| 一斉監視 | 立入件数 | |
|---|---|---|
| 一斉1 | 大規模イベント開催時の一斉監視指導 | 200 | 
| 一斉2 | 夏期一斉監視指導 | 3,000 | 
| 一斉3 | 年末一斉監視指導 | 1,800 | 
 ※1平成30年10月末日現在
 ※2「平成31年度収去検査等実施計画」に基づく収去検体数について記載
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください