緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
令和6年1月1日時点
50音順 | 町字名 | 令和5年12月31日までの区名 | 令和6年1月1日からの区名 |
---|---|---|---|
な | 中沢町、中島一丁目~四丁目、中島町、中山町、茄子町、名塚町、平田町、成子町 | 中区 | 中央区 |
中郡町、中里町、中田町、長鶴町、中野町 | 東区 | ||
中田島町、長田町 | 南区 | ||
永島、中条、中瀬 | 浜北区 | 浜名区 | |
長沢 | 天竜区 | 天竜区 | |
に | 西浅田一丁目~二丁目、西伊場町、西丘町 | 中区 | 中央区 |
西ケ崎町、西塚町 | 東区 | ||
西鴨江町、西山町 | 西区 | ||
西島町、西町、新橋町 | 南区 | ||
新野、新堀、西中瀬一丁目~三丁目、西美薗 | 浜北区 | 浜名区 | |
西雲名、西藤平 | 天竜区 | 天竜区 | |
ぬ | 布橋一丁目~三丁目 | 中区 | 中央区 |
沼 | 浜北区 | 浜名区 | |
ね | 鼡野町 | 南区 | 中央区 |
根洗町 | 北区 | ||
根堅 | 浜北区 | 浜名区 | |
の | 野口町、法枝町(1番地から210番地まで) | 中区 | 中央区 |
法枝町(1番地から210番地までを除く) | 南区 | ||
は | 萩丘一丁目~五丁目、旅籠町、八幡町、花川町、早馬町 | 中区 | 中央区 |
原島町、半田町、半田山一丁目~六丁目 | 東区 | ||
初生町 | 北区 | ||
灰木 | 浜北区 | 浜名区 | |
春野町(筏戸大上、砂川、石打松下、石切、和泉平、大時、小俣京丸、川上、胡桃平、気田、越木平、五和、杉、田黒、田河内、長蔵寺、豊岡、花島、堀之内、牧野、宮川、領家) | 天竜区 | 天竜区 | |
ひ | 東伊場一丁目~二丁目、東田町、曳馬一丁目~六丁目、曳馬町、広沢一丁目~三丁目 | 中区 | 中央区 |
平松町 | 西区 | ||
東町、東若林町 | 南区 | ||
東三方町 | 北区 | ||
東美薗、平口 | 浜北区 | 浜名区 | |
日明、東雲名、東藤平 | 天竜区 | 天竜区 | |
ふ | 船越町、文丘町 | 中区 | 中央区 |
深萩町 | 西区 | ||
福島町、福塚町、古川町 | 南区 | ||
二俣町(阿蔵、大園、鹿島、二俣、南鹿島)、懐山、船明 | 天竜区 | 天竜区 | |
ほ | 細島町 | 中区 | 中央区 |
芳川町、本郷町 | 南区 | ||
細江町(小野、気賀、中川、広岡、三和) | 北区 | 浜名区 | |
堀谷、本沢合 | 浜北区 | ||
ま | 松城町 | 中区 | 中央区 |
松小池町、丸塚町 | 東区 | ||
舞阪町(長十新田、浜田、弁天島、舞阪)、馬郡町 | 西区 | ||
松島町 | 南区 | ||
み | 三組町、南浅田一丁目~二丁目、南伊場町 | 中区 | 中央区 |
宮竹町 | 東区 | ||
三島町 | 南区 | ||
三方原町、三幸町 | 北区 | ||
三ヶ日町(宇志、大崎、大谷、岡本、上尾奈、駒場、佐久米、下尾奈、只木、都筑、津々崎、釣、鵺代、日比沢、平山、福長、本坂、摩訶耶、三ヶ日)、都田町 | 北区 | 浜名区 | |
宮口 | 浜北区 | ||
水窪町(奥領家、地頭方、山住)、米沢 | 天竜区 | 天竜区 | |
む | 向宿一丁目~三丁目 | 中区 | 中央区 |
村櫛町 | 西区 | ||
も | 元魚町、元城町、元浜町、森田町 | 中区 | 中央区 |
や | 山下町、山手町 | 中区 | 中央区 |
薬師町、薬新町 | 東区 | ||
安松町 | 南区 | ||
八幡 | 浜北区 | 浜名区 | |
山東、谷山 | 天竜区 | 天竜区 | |
ゆ | 豊町 | 東区 | 中央区 |
雄踏一丁目~二丁目、雄踏町(宇布見、山崎) | 西区 | ||
よ | 楊子町、米津町 | 南区 | 中央区 |
横須賀、四大地 | 浜北区 | 浜名区 | |
横川、横山町 | 天竜区 | 天竜区 | |
り | 龍禅寺町、領家一丁目~三丁目 | 中区 | 中央区 |
龍光町、流通元町 | 東区 | ||
竜南 | 浜北区 | 浜名区 | |
両島、緑恵台 | 天竜区 | 天竜区 | |
れ | 連尺町 | 中区 | 中央区 |
わ | 和合北一丁目~四丁目、和合町、和地山一丁目~三丁目 | 中区 | 中央区 |
和田町 | 東区 | ||
和光町、和地町 | 西区 | ||
若林町、渡瀬町 | 南区 | ||
鷲沢町 | 北区 | 浜名区 | |
渡ケ島 | 天竜区 | 天竜区 |
HTML版 |
【50音順】(あ行~た行)、(な行~わ行) | 【行政区別】 |
---|---|---|
印刷用PDF版 | 【50音順】(PDF:144KB) | 【行政区別】(PDF:127KB) |
印刷用エクセル版 | 【50音順】(Excel:58KB) | 【行政区別】(Excel:49KB) |
読み・郵便番号検索用エクセル版 | 【50音順】(Excel:141KB) | 【行政区別】(Excel:141KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください